Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-01 | Groove & Move Cup R-tävling, Tidaholm | Hiphop Duo Rekrytering Children | Hanna Hernström & Josefine Fasse | ? | 295 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2018-10-13 | The Art Dance Competition R-Tävling, Falköping | Hiphop Duo Rekrytering Children | Hanna Hernström & Josefine Fasse | ? | 402 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2018-04-28 | The Art Dance Competition R - ARTD, Falköping | Hiphop Duo Rekrytering Children | Hanna Hernström & Josefine Fasse | ? | 704 | 1 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2018-04-07 | Tävl R - DoHH - IDSK, Lidköping | Hiphop Duo Rekrytering Children | Hanna Hernström & Josefine Fasse | ? | 440 | 2 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2017-10-14 | The Art Dance Competition R - ARTD, Falköping | Hiphop Duo Rekrytering Children | Hanna Hernström & Josefine Fasse | ? | 623 | 1 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | HD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanna Hernström & Josefine Fasse | Par | ? | AC | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD | 5 | 2017-10-14 | The Art Dance Competition R - ARTD | Hanna Hernström & Josefine Fasse | Startat i HDRC |