Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 34) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 328 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-10-16 | Wild West Trophy 2004, Klippan | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 41 | 9 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 96 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-09-05 | 91:an buggen 2004, Halmstad | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 69 | 10 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Ungdom C | Niklas Petersson & Karin Persson | LBH | 102 | S | - | / 3 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Petersson & Karin Persson | Par | ? | VN, 35N | 34 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Niklas Petersson & Karin Persson | Startat i BBE | |
B | 5 | 2001-09-15 | Falkdansarbuggen 2001 | Niklas Petersson & Karin Persson | Startat i BBD/BBC |