Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 31) Visa fler | ||||||||||||||
2019-11-16 | Alemana Cup GP, Norrköping | Latin Par C-klass Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 361 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-10-19 | Helsingborg Trophy GP | Latin Par C-klass Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 210 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-09-21 | Elite Dance Autumn Trophy GP, Göteborg | Latin Par C-klass Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 47 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Cha-Cha Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 152 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Rumba Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 152 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-05-04 | Quick & Quick Trophy, Stockholm | Jive Junior | John Märs & Klara Hallgren | GED | 152 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | Cha | Rum | Jiv | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Märs & Evelina Mossberg | Par | ? | 13 | |||||||||
John Märs & Klara Hallgren | Par | ? | AC | 18 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPa | 3 | 2019-09-21 | Elite Dance Autumn Trophy GP | John Märs & Klara Hallgren | Startat i LPaCJ/LPaCY | |
Cha | 3 | 2017-11-11 | Elite Dance Trophy 2017- TIO - GED | John Märs & Evelina Mossberg | Startat i ChaJ | |
Jiv | 3 | 2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q | John Märs & Evelina Mossberg | Startat i JivJ | |
Rum | 3 | 2018-05-05 | Quick&Quick Trophy GP St+Lat - Q&Q | John Märs & Evelina Mossberg | Startat i RumJ |