Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 23) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Senior N | Alexander Hellberg & Sophia Andersson | DDM | 154 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2012-03-10 | Varabuggen - BRR - Vara | Bugg Vuxen B | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | DFE | 150 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2012-02-25 | Varberg GP | Bugg Vuxen B | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | DFE | 163 | 19 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2012-01-28 | Sten Sture GP, Sävsjö | Bugg Vuxen B | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | DFE | 227 | 18 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2011-12-10 | Ulricabuggen - BRR - Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | DFE | 134 | 13 | - | / 1 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Hellberg & Sophia Andersson | Par | ? | 35N | 1 | |||||
Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | Par | ? | VN | 22 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2009-09-27 | Boråsbuggen 2009 | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | Startat i BVD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 2 | 2011-04-09 | Uddevallabuggen 2011 | Alexander Hellberg & Jane Thörnblom | Startat i BVB | |
B | 1 | 2024-10-26 | Ulricabuggen | Alexander Hellberg & Sophia Andersson | Startat i BSN |