Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-06 | Smébuggen, Eskilstuna | Bugg Ungdom E | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | ENA | 29 | 6 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Bugg Barn E | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | ENA | 23 | 5 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2009-10-31 | Mälartwisten - 2009, Hallstahammar | Bugg Barn E | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | ENA | 7 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg Barn E | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | ENA | 12 | 7 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-04-25 | ENA Bugg & Swing Klubbmästerskap 2009, Enköping | Bugg Barn E | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | ENA | 29 | 8 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Ytterbom & Emma Öberg | Par | ? | VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2009-04-25 | ENA Bugg & Swing Klubbmästerskap 2009 | Jesper Ytterbom & Emma Öberg | Startat i BBE | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |