| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star V | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld V | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | Anmäld | B | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 84) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Solo Star V | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | 865 | S | - | / 3 | Struken | E | B | ||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Disco Duo Guld V | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | 959 | S | - | / 0 | Struken | E | B | ||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | 543 | 17 | - | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | 663 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld U | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Sinclairs Gbg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | DG | SSo | DS | SDu | DP | EFDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Par | ? | UBrons, VBrons | VGuld | 26 | 1 | ||||||||
| Emily Barratt & Isabelle Karttunen | Par | ? | VGuld | 2 | ||||||||||
| Isabelle Karttunen | Solo | ? | VSilver | VStar | 38 | 1 | ||||||||
| MATRiX | Grupp | ? | VChampion | 12 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Isabelle Karttunen | Startat i DSBrJ2 | |
| DP | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Ella Hedberg & Isabelle Karttunen | Startat i DDBrJ2 | |
| DG | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | MATRiX | Startat i DGBrJ/DGBrV | |
| SSo | 1 | 2021-11-03 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Isabelle Karttunen | Startat i SlSoBrJ2 | |
| EFDu | 1 | 2022-11-02 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Emily Barratt & Isabelle Karttunen | Startat i EFDuBrJ1/EFDuBrJ2/EFDuBrJ3 | |