Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Vuxen B | Thomas Petersson & Linda Wilhelmsson | VBO | 579 | 35 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Petersson & Anna Albertsson | Par | ? | |||||||
Thomas Petersson & Christina Petersson | Par | ? | |||||||
Thomas Petersson & Linda Wilhelmsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Thomas Petersson & Marie Svensson | Par | ? | |||||||
Thomas Petersson & Tanja Timonen | Par | ? | |||||||
Thomas Petersson, Jessica Boström & Marie Svensson | Trio | ? |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 2 | 2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Thomas Petersson & Linda Wilhelmsson | Startat i BVB |