Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2002-06-08 | Jiversbuggen 2002, Lessebo | Bugg Vuxen D | Henrik Wessberg & Malin Martinsson | CAN | 141 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-10-21 | Bogesundsbuggen 2001, Ulricehamn | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 476 | 43 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Tranbuggen 2001, Falköping | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 180 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-08-18 | Festivalbuggen 2001, Herrljunga | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 79 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-28 | Munkbuggen 2001, Munkedal | Bugg Vuxen D | Peter Martinsson & Malin Martinsson | CAN | 134 | 21 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Wessberg & Malin Martinsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
Peter Martinsson & Malin Martinsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-04-16 | Påskbuggen 2001 | Peter Martinsson & Malin Martinsson | Startat i BVD | |
B | 5 | 2004-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |