| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 74) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Jazz Solo Brons V | Lydia Brovall | HD | 572 | 1 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Modernt Solo Brons V | Lydia Brovall | HD | 701 | 1 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2023-11-01+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023, Uppsala | Jazz Grupp Champion J | HD Dance Crew 1 | HD | 651 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2023-11-01+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023, Uppsala | Modernt Grupp Champion J | HD Dance Crew 1 | HD | 1183 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2023-11-01+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023, Uppsala | Modernt Formation Champion V | HD Dance Team | HD | 1201 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | MS | PAJaUtSo | PAMoLyJzSo | JS | SBT | PAShBT | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Star | Small Team | 7 | ||||||||||||||
| Art Star Junior | Big Teams | ? | ARs | 5 | ||||||||||||
| Art Stars | Big Teams | ? | AEl | 43 | 4 | |||||||||||
| Art Stars | Big Teams | ? | AEl | 43 | 4 | |||||||||||
| Art Stars ej aktuell | Small Team | ? | 5 | |||||||||||||
| Art Stars Junior | Small Team | ? | 9 | |||||||||||||
| Eclipse (Jazz) | Grupp | ? | Bytt namn från Stardus... | 17 | ||||||||||||
| HD Dance Crew 1 | Grupp | ? | 18 | |||||||||||||
| HD Dance Crew 1 | Grupp | ? | 12 | |||||||||||||
| HD Dance Team | Formation ido | ? | 5 | |||||||||||||
| Lydia Brovall | Solo | ? | VBrons | YRs, ARs | YRs, ARs | VBrons | 16 | |||||||||
| Lydia Brovall & Nilja Kristoffersson | Par | ? | VGuld | VGuld | 12 |
| Regelgrupper |