| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (10) | ||||||||||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Jive Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Merengue Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Solo Salsa Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-25 | Rising Star liga 2, Linköping | Duo Jive Brons J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Star J2 | Alice Sjödell & Elsie Selander | DA Nkpg | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Star JI | Alice Sjödell | DA Nkpg | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Duo Guld J2 | Alice Sjödell & Elsie Selander | DA Nkpg | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo Champion JI Tj | Alice Sjödell | DA Nkpg | 270 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Grupp Champion J | DAlicious | DA Nkpg | 628 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Formation Champion J | DA DISCO COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 680 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 175) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Bachata Guld JI | Alice Sjödell | DA Nkpg | 520 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Merengue Guld J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 670 | 3 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Bachata Guld J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 670 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Salsa Guld J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 670 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Chacha Brons J | Alice Sjödell | DA Nkpg | 15 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Jive Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | 15 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Salsa Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | 15 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Solo Merengue Silver J | Alice Sjödell | DA Nkpg | 15 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Duo Chacha Brons J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 15 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Duo Jive Brons J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 15 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Duo Merengue Brons J | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | DA Nkpg | 15 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DdSo | EFSo | SSo | SoJiv | SoSal | SoMer | SoCha | SoBac | DdDu | DP | SDu | DG | EFDu | DuSal | DuJiv | DuMer | DuCha | DuBac | DL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Sjödell | Solo | ? | JIChampion | J1Rising Star, J1Star, J1Open | JChampion | JIStar | JSilver | JSilver | JSilver | JBrons | JIGuld | 74 | 5 | |||||||||||||||
| Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Par | ? | JGuld | JBrons | JGuld | JBrons | JGuld | 23 | 1 | |||||||||||||||||||
| Alice Sjödell & Elsie Selander | Par | ? | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J2Star | J2Guld | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alice Sjödell & Meja Westin | Par | ? | JChampion | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| DA DISCO COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DAlicious | Grupp | ? | JChampion | 20 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 1 | Alice Sjödell | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | Alice Sjödell & Elsie Selander | Startat i DDBrB3 | |
| DG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 1 | DAlicious | Startat i DGGuB | |
| DL | 1 | 2026-03-21 | Master Disco | DA DISCO COMPANY JUNIOR | Startat i DFoChB/DFoChJ | |
| SoCha | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell | Startat i SoChaBrJ/SoChaBrV | |
| SoSal | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell | Startat i SoMerBrB/SoMerBrJ | |
| SoJiv | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2026-03-07 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Startat i DuChaBrJ/DuChaBrV | |
| DuSal | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
| DuMer | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Startat i DuMerBrJ | |
| DuJiv | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ/DuJivBrV | |
| SoBac | 1 | 2026-03-14 | Master Artistic Ballroom | Alice Sjödell | Startat i SoBacGuJI | |
| DuBac | 1 | 2026-03-14 | Master Artistic Ballroom | Alice Sjödell & Cornelia Yavsan | Startat i DuBacGuB/DuBacGuJ | |
| SSo | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell | Startat i SlSoBrB3 | |
| SDu | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Alice Sjödell & Elsie Selander | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |
| EFSo | 1 | 2024-02-17 | Master Disco | Alice Sjödell | Startat i EFSoGuB3 | |
| EFDu | 1 | 2024-02-17 | Master Disco | Alice Sjödell & Meja Westin | Startat i EFDuGuB3/EFDuGuB4 | |
| DdSo | 1 | 2023-12-08 | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2023 | Alice Sjödell | Startat i DdSoStCh | |
| DdDu | 1 | 2023-12-08 | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2023 | Alice Sjödell & Elsie Selander | Startat i DdDuRSCh | |