Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2020-04-04 | Rising Star Liga 4 (INSTÄLLD!), Gävle | Disco Solo Brons J3 | Felicia Randström | Uddans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2020-04-04 | Rising Star Liga 4 (INSTÄLLD!), Gävle | Hiphop Solo Brons J3 | Felicia Randström | Uddans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 4, Söderhamn | Disco Duo Brons J3 | Felicia Randström & Matilda Ljungbeck | Uddans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 4, Söderhamn | Disco Solo Brons J3 | Felicia Randström | Uddans | 494 | S | - | / 1 | Struken | B | ||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 4, Söderhamn | Hiphop Duo Brons J3 | Felicia Randström & Matilda Ljungbeck | Uddans | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | |||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 4, Söderhamn | Hiphop Solo Brons J3 | Felicia Randström | Uddans | 1362 | S | - | / 1 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | HS | DS | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicia Randström | Solo | ? | J3Brons | J4Brons | 8 | |||||||
Felicia Randström & Matilda Ljungbeck | Par | ? | J3Brons | J3Brons | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Felicia Randström | Startat i DSBrJ3 | |
DP | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Felicia Randström & Matilda Ljungbeck | Startat i DDBrJ3 | |
HS | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Felicia Randström | Startat i HSBrJ3 | |
HP | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Felicia Randström & Matilda Ljungbeck | Startat i HDBrJ3 |