| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (25) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Solo Star JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Solo Guld J3 | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Chacha SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Samba SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Jive SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Merengue SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Bachata SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Solo Salsa SM JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Chacha SM V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Jive SM V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Merengue SM V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Bachata SM V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Artistic Ballroom 2026, Västerås | Duo Salsa SM V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo SM-Klass JII Tj | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo SuperStar V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo Star JII | My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo SM-Klass V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Star JII | My Åkerling | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Solo Star JII | My Åkerling | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Duo Guld JII | Alva Holmsten & My Åkerling | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Solo Guld J3 | My Åkerling | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Duo Guld JII | Alva Holmsten & My Åkerling | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo Champion JII Tj | My Åkerling | Ackes | 330 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Duo SuperStar V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 524 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Duo Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 833 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 16 av 409) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Chacha Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Samba Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Jive Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Merengue Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Bachata Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Salsa Champion JII | My Åkerling | Ackes | 275 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Chacha Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 622 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Jive Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 622 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Merengue Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 622 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Bachata Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 622 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Duo Salsa Champion V | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | 622 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star JII | My Åkerling | Ackes | 678 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Solo Guld J3 | My Åkerling | Ackes | 994 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Duo Guld JII | Alva Holmsten & My Åkerling | Ackes | 1090 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Solo Guld J3 | My Åkerling | Ackes | 1161 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Duo Guld JII | Alva Holmsten & My Åkerling | Ackes | 1252 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | SoCha | SoMer | SoJiv | SoSal | SoSam | SoBac | DdSo | EFSo | SlSo | JS | MS | DS | SSo | DP | HP | DuMer | DuCha | DuJiv | DuSal | DG | HG | SDu | DdDu | DuBac | DSLaGr | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Holmsten & My Åkerling | Par | ? | JIIGuld | JIIGuld | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Be quiet | Grupp | ? | VChampion | VGuld | VChampion | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doris Evaldsson & My Åkerling | Par | ? | VSuperStar | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | VChampion | A1Rising Star, A1Star, A1Open | VChampion | 67 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Louisa Johansson & My Åkerling | Par | ? | J2Guld | J2Brons | JGuld | JGuld | JGuld | JGuld | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| My Åkerling | Solo | ? | J1Guld | JIIChampion | JIIChampion | JIIChampion | JIIChampion | JIIChampion | JIIChampion | JStar | JChampion | JStar | JIIStar | J3Guld | JIIChampion | JIIStar | 212 | 14 | ||||||||||||||||||
| My Åkerling & Penny Tollbrant | Par | ? | J3Star | J2Guld, J3Guld | J1Star | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| My Åkerling & Tilde Löfblom | Par | ? | J1Guld | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECRETS | Grupp | ? | JChampion, VChampion | JChampion | 18 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i DSBrB3 | |
| DP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DDBrB4/DDBrJ1 | |
| DG | 1 | 2021-07-17 | SDL Digital tävling i Disco | Be quiet | Startat i DGBrB | |
| HS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i HSBrB3 | |
| HP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 2 | My Åkerling & Tilde Löfblom | Startat i HDBrB3 | |
| HG | 1 | 2021-12-04 | Rising Star Liga 3:2 | Be quiet | Startat i HGBrB/HGBrJ/HGBrV | |
| JS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | My Åkerling | Startat i JSoBrJ1/JSoBrJ2 | |
| MS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | My Åkerling | Startat i MSBrJ1 | |
| JD | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Alva Holmsten & My Åkerling | Startat i JDBrJ/JDBrV | |
| MD | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Alva Holmsten & My Åkerling | Startat i MDBrB/MDBrJ/MDBrV | |
| SoCha | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuChaBrB/DuChaBrJ | |
| DuSal | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
| DuMer | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuMerBrB | |
| DuJiv | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ/DuJivBrV | |
| SoBac | 1 | 2023-05-06 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | My Åkerling | Startat i SoBacGuB | |
| DuBac | 1 | 2024-10-05 | Master Artistic Ballroom | Doris Evaldsson & My Åkerling | Startat i DuBacGuB/DuBacGuJ | |
| DSLaGr | 1 | 2022-11-02 | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom | Be quiet | Startat i DsLaGrChB/DsLaGrChJ/DsLaGrChV/DsLaGrChV2 | |
| SSo | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i SlDuBrB4/SlDuBrJ1 | |
| EFSo | 1 | 2024-02-17 | Master Disco | My Åkerling | Startat i EFSoGuJ1 | |
| SoSam | 1 | 2023-05-06 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | My Åkerling | Startat i ABSoSamGuB | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Åkerling | Startat i DdSoOpChFe | |
| DdDu | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i DdDuRSCh | |
| SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | My Åkerling | Startat i SlSoRsCh | |