| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till dagens och kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-15+ | SM BRR, Karlstad | Bugg Senior | Peter Lönn & Nathalie Andersson | GRRC / RING | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-03-28 | Björkstabuggen GP, Umeå | Bugg Vuxen N | Ragnar Oskarsson & Nathalie Andersson | RING | 74 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-14 | Enabuggen, Lillkyrkahallen Enköping | Bugg Vuxen N | Ragnar Oskarsson & Nathalie Andersson | RING | 183 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 69) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-01-31 | Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Gävle | Bugg Senior | Peter Lönn & Nathalie Andersson | GRRC / RING | 240 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Senior N | Peter Lönn & Nathalie Andersson | GRRC / RING | 93 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-01-31 | Bockrocken N, Gävle | Bugg Vuxen N | Ragnar Oskarsson & Nathalie Andersson | RING | 178 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Vuxen N | Ragnar Oskarsson & Nathalie Andersson | RING | 227 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Peter Lönn & Nathalie Andersson | GRRC / RING | 148 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | D | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel From, Julia Amtholt & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| Björkstakickers | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
| Björkstakickers - UDI | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
| Elias Sandström & Nathalie Andersson | Par | ? | VN | 14 | |||||||
| Emelinda Ögren, Ester Zakrisson & Nathalie Andersson | Trio | ? | |||||||||
| Ester Zakrisson & Nathalie Andersson | Par | ? | 1 | ||||||||
| Imperiet | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
| Josef Höglund & Nathalie Andersson | Par | ? | 35N | 2 | |||||||
| Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson | Par | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| Nathalie Andersson | Solo | ? | 1 | ||||||||
| Nicklas Gunnarsson & Nathalie Andersson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
| Nicklas Gunnarsson, Caroline Bygdeson & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| Nicklas Gunnarsson, Ida Vändin & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Peter Lönn & Nathalie Andersson | Par | ? | 35N | 8 | |||||||
| Pontus Nordin & Nathalie Andersson | Par | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Pontus Sjöqvist & Nathalie Andersson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Ragnar Oskarsson & Nathalie Andersson | Par | ? | VN | 4 | 2 | ||||||
| William Sjöberg, Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2020-10-31 | Halloweensnurren | Nicklas Gunnarsson & Nathalie Andersson | Startat i BJR/BVR | |
| B | 3 | 2022-03-19 | Rocksulesnurren | Pontus Nordin & Nathalie Andersson | Startat i BVC | |
| B | 1 | 2023-10-28 | Linbuggen GP (N) | Elias Sandström & Nathalie Andersson | Startat i BVN | |
| D | 5 | 2022-02-12 | Guldsnurren R | Nicklas Gunnarsson, Caroline Bygdeson & Nathalie Andersson | Startat i DVR | |
| BW | 5 | 2023-02-25 | Björkstasnurren | Ester Zakrisson & Nathalie Andersson | Startat i BW35R/BWVR | |