| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 14 av 145) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Slow Duo Silver V | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | IDANS Nkpng | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 3, Södertälje | Jazz Solo Brons U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | 1370 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | 531 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Solo Star U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld V | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld V | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld V | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld V | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | IDANS Nkpng | 664 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | 916 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld U | Emilia Ericson | IDANS Nkpng | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | MS | JS | DP | SDu | MD | DuJiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellie Sundberg & Emilia Ericson | Par | ? | J3Brons | 2 | ||||||||||||
| Emilia Ericson | Solo | ? | UStar | UGuld | J4Brons | UBrons | 85 | |||||||||
| Emilia Ericson & Lea Zuhric | Par | ? | J4Brons, UBrons | 12 | ||||||||||||
| Emilia Ericson & Mira Bogne Fasth | Par | ? | VBrons | 6 | ||||||||||||
| Emilia Ericson & Tuva Ståhl | Par | ? | VGuld | VGuld | VGuld | 26 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2019-11-16 | Rising Star Liga 3 | Emilia Ericson | Startat i DSBrB4 | |
| DP | 1 | 2020-09-26 | Rising Star Liga 3:2 | Emilia Ericson & Lea Zuhric | Startat i DDBrB4/DDBrJ1 | |
| JS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 3 | Emilia Ericson | Startat i JSBrJ | |
| MS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 3 | Emilia Ericson | Startat i MSBrJ | |
| MD | 1 | 2023-09-02 | Challenger Konstnärlig Dans | Emilia Ericson & Tuva Ståhl | Startat i MDGuV | |
| DuJiv | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 3 | Emilia Ericson & Mira Bogne Fasth | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ/DuJivBrV | |
| SSo | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 3:2 | Emilia Ericson | Startat i SlSoBrJ1/SlSoBrJ2 | |
| SDu | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 3 | Ellie Sundberg & Emilia Ericson | Startat i SlDuBrJ2 | |