| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (16) | ||||||||||||||
|
|
2026-06-27+ | SM Disco och Stage Dance 2026, Lidköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult | Ella Stridh & Hanna Leijon | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Elit | Ella Stridh & Hanna Leijon | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-05-09 | KDC Open Stage, Karlskoga | Stage Dance Show Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | Preliminär | ||||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Elit | Ella Stridh | ARTD | 316 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Elit | Ella Stridh & Hanna Leijon | ARTD | 343 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 12 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 22 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult Rising Star | Ella Stridh | ARTD | 124 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 31 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 41 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Show Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 51 | Anmäld | |||||||
|
|
2026-03-21 | Stage dance Stars, Tidaholm | Stage Dance Improvisation Solo Adult Elit | Ella Stridh | ARTD | 431 | Anmäld | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 17 av 303) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 12 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 22 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 31 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 42 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 51 | S | - | / 0 | Struken | 0 | |||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Adult Rising Star | Ella Stridh | ARTD | 112 | 1 | 1 | / 5 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Elit | Ella Stridh | ARTD | 271 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Adult Elit | Ella Stridh & Hanna Leijon | ARTD | 302 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2026-03-07 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Adult Elit | Ella Stridh | ARTD | 403 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 11 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 21 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 31 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Show Big Team Adult Elit | Art Stars | ARTD | 42 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Youth Rising Star | Ella Stridh | ARTD | 111 | 1 | 2 | / 4 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Youth Elit | Ella Stridh | ARTD | 282 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Youth Elit | Ella Stridh & Hanna Leijon | ARTD | 301 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-12-06 | U-dance Performing Art, Ulricehamn | Stage Dance Improvisation Solo Youth Elit | Ella Stridh | ARTD | 382 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | BrFS | DS | SSo | PAMoLyJzSo | DS | SDS | PAPrIMSo | PAJaUtSo | SDD | DD | PAShBT | PAMoLyJzBT | PAJaUtBT | PAShDu | DP | PAMoLyJzDu | PAMoLyJzST | PAJaUtST | PAShST | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Stars | Big Teams | ? | AEl | AEl | AEl | 43 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Art Stars | Small Team | ? | AEl | AEl | AEl | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Art Stars ej aktuell | Small Team | ? | ARs | ARs | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Art Stars Junior | Small Team | ? | ARs | ARs | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Art Stars Junior | Big Teams | ? | ARs | ARs | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Ella Stridh | Solo | ? | YR, AR, ARs | J4Star, UStar | J4Guld, UGuld | AEl | YEl, AEl | YEl, AEl | AEl | ARs | 120 | 3 | |||||||||||||||
| Ella Stridh & Hanna Leijon | Par | ? | YSu, ASu | J4Silver, USilver | AEl | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ella Stridh & Iara Rocha | Par | ? | ARs | ARs | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Ella Stridh & Natalie Forsberg | Par | ? | AEl | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Empathy | Big Teams | ? | ARs | 6 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Ella Stridh | Startat i DSSiJ2 | |
| DP | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 1 | Ella Stridh & Hanna Leijon | Startat i DDBrJ1/DDBrJ2 | |
| DS | 5 | 2020-02-22 | Disco Moves and Hiphop Grooves | Ella Stridh | Startat i DSRK/DSRC | |
| DS | 4 | 2021-02-13 | Digital disco cup | Ella Stridh | Startat i DSRsJ | |
| DS | 1 | 2022-11-12 | Independance Cup | Ella Stridh | Startat i DiSoSuJ/DiSoSuY | |
| DD | 5 | 2021-04-10 | Digital Disco, Slow & Freestyle Cup | Ella Stridh & Iara Rocha | Startat i DDRY/DDRA | |
| DD | 4 | 2021-10-16 | The Art Dance Competition | Ella Stridh & Iara Rocha | Startat i DDRsY/DDRsA | |
| DD | 1 | 2023-11-11 | KDC Open | Ella Stridh & Hanna Leijon | Startat i DiDuSuJ/DiDuSuY | |
| BrFS | 5 | 2021-04-10 | Digital Disco, Slow & Freestyle Cup | Ella Stridh | Startat i BrFSRY/BrFSRJ | |
| SDS | 5 | 2020-09-13 | Jaihouse Disco | Ella Stridh | Startat i SDSRC | |
| SDS | 4 | 2021-04-10 | Digital Disco, Slow & Freestyle Cup | Ella Stridh | Startat i SDSRsJ | |
| SDS | 1 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | Ella Stridh | Startat i SDSoSuY/SDSoSuJ | |
| SDD | 5 | 2020-10-17 | The Art Dance Competition | Ella Stridh & Iara Rocha | Startat i SDDRY/SDDRA | |
| SDD | 4 | 2021-10-16 | The Art Dance Competition | Ella Stridh & Iara Rocha | Startat i SDDRsJ/SDDRsY/SDDRsA | |
| SSo | 1 | 2022-11-02 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Ella Stridh | Startat i SlSoSiJ2 | |
| PAMoLyJzSo | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Ella Stridh | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzSo | 1 | 2023-12-02 | Stars of Performing arts | Ella Stridh | Startat i PAMoLyJzSoJuEl | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Ella Stridh & Hanna Leijon | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Ella Stridh & Hanna Leijon | Startat i PAMoLyJzDuYoRs/PAMoLyJzDuAdRs | |
| PAMoLyJzDu | 1 | 2025-11-08 | Mevalin Master Cup | Ella Stridh & Hanna Leijon | Startat i PAMoLyJzDuYoEl/PAMoLyJzDuAdEl | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2021-03-27 | Virtual Performing arts cup | Art Stars Junior | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzST | 1 | 2024-06-01 | KDC Open Performing Arts | Art Stars | Startat i PAMoLyJzStAdEl | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Stars | Startat i PAMoLyJzBtAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/4 i SM/RM | |
| PAJaUtSo | 3 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Ella Stridh | Startat i PAJaUtSoAdRs/PAJaUtSoYoRs | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Stars ej aktuell | Startat i PAJaUtStAdRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Stars | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtST | 1 | 2026-03-21 | Stage dance Stars | Art Stars | Startat i PAJaUtStAdEl | |
| PAJaUtBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Stars | Startat i PAJaUtBtAdRs | |
| PAJaUtBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/5 i SM/RM | |
| PAShDu | 1 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Ella Stridh & Natalie Forsberg | Startat i PAShDuAdRs | |
| PAShST | 5 | 2023-03-18 | Golden disco, slow and performing arts | Art Stars | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |
| PAShST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Stars | Startat i PAShStAdRs/PAShStJuRs | |
| PAShST | 1 | 2026-03-21 | Stage dance Stars | Art Stars | Startat i PAShStAdEl | |
| PAShBT | 5 | 2019-10-12 | The Art Dance Competiton Performing Arts | Empathy | Startat i PAShBtAdRs/PAShBtJuRs | |
| PAShBT | 1 | 2024-06-27 | SM-veckan 2024 | Art Stars | Plats 1/5 i SM/RM | |
| PAPrIMSo | 3 | 2025-02-08 | KDC Open Performing Arts | Ella Stridh | Startat i PaPrImSoYoRs | |
| PAPrIMSo | 1 | 2025-09-20 | Golden Performing Arts | Ella Stridh | Startat i PaPrImSoYoEl | |