| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (9) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Duo SuperStar JII | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Grupp SM-klass J | Disco Danger | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Duo Guld J3 | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Grupp Guld J | Disco Danger | Uddans | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Star JII | Elise Bostedt | Uddans | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Duo Guld J3 | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar JII | Elise Bostedt | Uddans | 156 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Duo SuperStar JII | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | 503 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Grupp Champion J | Disco Danger | Uddans | 638 | Efteranmäld | E | B | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 190) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Grupp Guld J | Disco Danger | Uddans | 471 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star JII | Elise Bostedt | Uddans | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Duo Guld J3 | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | 765 | 2 | - | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar JII | Elise Bostedt | Uddans | 151 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Duo SuperStar JII | Elin Stensson & Elise Bostedt | Uddans | 509 | S | - | / 1 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | HP | SDu | DS | HS | DdSo | SlSo | SSo | Po | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco Danger | Grupp | ? | JChampion | 4 | 2 | |||||||||||||
| Elin Stensson & Elise Bostedt | Par | ? | JIISuperstar | J3Guld | J3Guld | 77 | 4 | |||||||||||
| Elise Bostedt | Solo | ? | JIISuperStar | JISuperstar, JIISuperstar | J1Rising Star | J1Open | JIIStar | 82 | 2 | |||||||||
| Elise Bostedt & Michelle Östlund | Par | ? | BChampion | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2020-02-22 | Rising Star Liga 4 | Elise Bostedt | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2020-02-22 | Rising Star Liga 4 | Elin Stensson & Elise Bostedt | Startat i DDBrB1/DDBrB2 | |
| DG | 1 | 2025-09-20 | Challenger NORR | Disco Danger | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
| HS | 1 | 2020-02-22 | Rising Star Liga 4 | Elise Bostedt | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2020-02-22 | Rising Star Liga 4 | Elin Stensson & Elise Bostedt | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| Po | 1 | 2023-04-01 | Master Hiphop | Elise Bostedt & Michelle Östlund | Startat i PoDuChB | |
| SSo | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 4 | Elise Bostedt | Startat i SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow och Engelsk Freestyle 2023, Uppsala | Elin Stensson & Elise Bostedt | Startat i SlDuBrB4 | |
| DdSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Elise Bostedt | Startat i DdSoStCh | |
| SlSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Elise Bostedt | Startat i SlSoRsCh | |