| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (11) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Jazz Solo Star JII | Signe Partanen | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Solo Guld J3 | Signe Partanen | Ackes | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Grupp SM-klass J | Attract!on | Ackes | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Disco Duo Star J3 | Lotta Qvist & Signe Partanen | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Solo Star JII | Signe Partanen | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Duo Guld V | Doris Evaldsson & Signe Partanen | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Solo Guld J3 | Signe Partanen | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Duo Guld V | Doris Evaldsson & Signe Partanen | Ackes | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar JII | Signe Partanen | Ackes | 126 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Grupp Champion J | Attract!on | Ackes | 625 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Solo Champion JII | Signe Partanen | Ackes | 712 | Anmäld | B | ||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 125) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Chacha Guld JII | Signe Partanen | Ackes | 243 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Samba Guld JII | Signe Partanen | Ackes | 243 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Merengue Guld JII | Signe Partanen | Ackes | 243 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Bachata Guld JII | Signe Partanen | Ackes | 243 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-14 | Master Artistic Ballroom, Kungsör | Solo Salsa Guld JII | Signe Partanen | Ackes | 243 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 4, Rättvik | Solo Jive Silver J | Signe Partanen | Ackes | 91 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SSo | HS | DdSo | SlSo | EFSo | JS | MS | SoMer | SoCha | SoSal | SoJiv | SoBac | DP | DG | JD | MD | ChDaShDDLT | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract!on | Grupp | ? | JChampion | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Doris Evaldsson & Signe Partanen | Par | ? | VGuld | VGuld | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kajsa Qvist & Signe Partanen | Par | ? | JIIBrons | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lotta Qvist & Signe Partanen | Par | ? | J3Star | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Signe Partanen | Solo | ? | JIISuperStar | JIIChampion | J3Silver | JStar | JRising Star | JChampion | JIIStar | J3Guld | JIIGuld | JIIGuld | JIIGuld | JIIGuld | JIIGuld | 91 | 6 | |||||||||
| SLOWMOTION | Large Team | ? | JBrons | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | Signe Partanen | Startat i DSBrB4 | |
| DP | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Lotta Qvist & Signe Partanen | Startat i DDBrJ1/DDBrJ2 | |
| DG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | Attract!on | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
| HS | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 4 | Signe Partanen | Startat i HSBrJ1 | |
| JS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Signe Partanen | Startat i JSoBrJ1 | |
| MS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Signe Partanen | Startat i MSBrJ1 | |
| JD | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Kajsa Qvist & Signe Partanen | Startat i JDBrB/JDBrJ | |
| MD | 1 | 2025-11-08 | Challenger NORR | Doris Evaldsson & Signe Partanen | Startat i MDGuJII/MDGuV | |
| SoCha | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Signe Partanen | Startat i SoChaBrJ | |
| SoSal | 1 | 2025-04-12 | Rising Star liga 4 | Signe Partanen | Startat i SoSalBrJ/SoSalBrV | |
| SoMer | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Signe Partanen | Startat i SoMerBrJ/SoMerBrV | |
| SoJiv | 1 | 2025-05-28 | SM i Artistic Ballroom 2025 | Signe Partanen | Plats 1/17 i SM/RM | |
| SoBac | 1 | 2026-03-14 | Master Artistic Ballroom | Signe Partanen | Startat i SoBacGuJII | |
| SSo | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | Signe Partanen | Startat i SlSoBrB4 | |
| EFSo | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2024 | Signe Partanen | Startat i EFSoGuJ1 | |
| DdSo | 1 | 2024-08-17 | IDO Disco Grand Prix 2024 | Signe Partanen | Startat i | |
| SlSo | 1 | 2024-08-17 | Disco Grand Prix Slow | Signe Partanen | Startat i | |
| ChDaShDDLT | 1 | 2025-11-29 | Rising Star liga 4 | SLOWMOTION | Startat i ChDaShDDLTBrJ | |