Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-24 | Glada Hudikbuggen, Hudiksvall | Bugg 35+ R | Morgan Karström & Annika Karström | DGH | 132 | 13 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-12-17 | Dans för Musikhjälpen - ALT, Sundsvall | Bugg 35+ R | Morgan Karström & Annika Karström | DGH | 549 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2016-10-15 | Glada Hudikbuggen - DGH, Hudiksvall | Bugg 35+ R | Morgan Karström & Annika Karström | DGH | 244 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-11-28 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Bugg 35+ R | Morgan Karström & Annika Karström | DGH | 147 | 13 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-10-24 | Glada Hudik-buggen 2015 - DGH, Hudiksvall | Bugg 35+ R | Morgan Karström & Annika Karström | DGH | 242 | 11 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan Karström & Annika Karström | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |