| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (13) | ||||||||||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Solo Guld J2 | Alice Eklöf | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Modernt Duo Guld JI | Alice Eklöf & Emma Comstedt | STEPZ | Preliminär | D | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Performing Arts 2026, Västerås | Improvisation Solo SM-Klass J | Alice Eklöf | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Disco Solo SuperStar JI | Alice Eklöf | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-05-13+ | SM i Disco och Slow 2026, Västerås | Slow Solo SM-Klass JI | Alice Eklöf | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Solo Star JI | Alice Eklöf | STEPZ | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Slow Duo Guld J2 | Alice Eklöf & Emma Comstedt | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Jazz Solo Guld J2 | Alice Eklöf | STEPZ | M | Makulerad | 0 | ||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Solo Guld J2 | Alice Eklöf | STEPZ | Anmäld | B | |||||||
|
|
2026-04-18 | Challenger NORR, Täby | Modernt Duo Guld JI | Alice Eklöf & Emma Comstedt | STEPZ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Solo SuperStar JI | Alice Eklöf | STEPZ | 55 | Anmäld | B | ||||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Disco Grupp Champion J | DeLight | STEPZ | 626 | S | Struken | D | |||||
|
|
2026-03-21 | Master Disco, Södertälje | Slow Solo Champion JI | Alice Eklöf | STEPZ | 705 | Efteranmäld | E | B | |||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 140) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star JI | Alice Eklöf | STEPZ | 648 | 6 | 1 | / 4 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Solo Guld J2 | Alice Eklöf | STEPZ | 1147 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Duo Guld JI | Alice Eklöf & Emma Comstedt | STEPZ | 1240 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar JI | Alice Eklöf | STEPZ | 72 | 27 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Grupp Champion J | DeLight | STEPZ | 600 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DP | DdDu | SDu | DS | SSo | DdSo | SlSo | JS | MS | MI | DG | SG | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Eklöf | Solo | ? | JISuperStar | JIChampion | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J1Open | J2Guld | J2Guld | JChampion | 69 | 7 | |||||||||||
| Alice Eklöf & Ebba Högstedt | Par | ? | JIGuld | 9 | ||||||||||||||||||
| Alice Eklöf & Ebba Rudström | Par | ? | J2Guld | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J2Guld | Inför DUO Disco Ebba o... | 35 | |||||||||||||||
| Alice Eklöf & Emma Comstedt | Par | ? | J2Brons | JIGuld | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| DeLight | Grupp | ? | JChampion | JChampion | 20 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf | Startat i DSBrB2 | |
| DP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf & Ebba Rudström | Startat i DDBrB2 | |
| DG | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 3 | DeLight | Startat i DGGuB | |
| JS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf | Startat i JSoBrB4 | |
| MS | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Alice Eklöf | Startat i MSBrB4 | |
| JD | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf & Ebba Högstedt | Startat i JDBrB | |
| MD | 1 | 2025-10-29 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025 | Alice Eklöf & Emma Comstedt | Startat i MDGuJI | |
| SSo | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf | Startat i SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
| SDu | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 3 | Alice Eklöf & Ebba Rudström | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Alice Eklöf | Startat i DdSoRSCh | |
| DdDu | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Alice Eklöf & Ebba Rudström | Startat i DdDuRSCh | |
| MI | 1 | 2025-10-29 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025 | Alice Eklöf | Startat i MISoChJ | |
| SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | Alice Eklöf | Startat i SlSoRsCh | |