Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Henrik Carlsson & Terese Andersson

Row 1 - 38 av 38
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Save filter Short help Återställ till eget standardfilter

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Henrik Carlsson & Terese Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Vuxen B VSB 33  / 40 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Vuxen C VSB 6  / 30 1  / 6 Preliminär
030329 Stinsenbuggen 2003 Bugg Vuxen C VSB S  / 19 -  / 5 Struken
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Vuxen C VSB S  / 32 -  / 5 Struken
030308 DM Västergötland 2003 Bugg Vuxen VSB 21  / 26 -  / 0 Preliminär
030301 Elmebuggen 2003 Bugg Junior B / Vuxen C VSB S  / 16 -  / 5 Struken
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 15  / 17 -  / 5 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 14  / 23 -  / 5 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 23  / 43 -  / 5 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 14  / 32 -  / 5 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 3  / 21 1  / 5 Preliminär
021005 Donnum stegen 2002 Bugg Vuxen C VSB 31  / 40 -  / 4 Preliminär
020906 LaxCupen 2002 Bugg Vuxen C VSB 1  / 19 3  / 4 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg Vuxen C VSB 11  / 35 -  / 1 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Vuxen C VSB 4  / 43 1  / 1 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 16  / 31 -  / 0 Preliminär
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 10  / 29 -  / 0 Preliminär
020309 DM Västergötland 2002 Bugg Vuxen VSB 10  / 22 -  / 0 Preliminär
020303 Sten Sture Snurren 2002 Bugg Vuxen C VSB 8  / 15 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 5  / 16 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 15  / 24 -  / 0 Preliminär
020210 Selexbuggen 2002 Bugg Vuxen C VSB 7  / 22 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 12  / 36 -  / 0 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 23  / 47 -  / 0 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 12  / 29 -  / 0 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 11  / 29 -  / 0 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg 35+ D / Vuxen D VSB 13  / 23 -  / 0 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 13  / 15 -  / 0 Preliminär
010818 Festivalbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 2  / 14 2  / 6 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Bugg 35+ D / Vuxen D VSB 14  / 30 -  / 4 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 8  / 23 -  / 4 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 12  / 29 -  / 4 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 10  / 20 -  / 4 Preliminär
010303 Ebbaquppen 2001 Bugg Vuxen D VSB 34  / 41 -  / 4 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Vuxen D VSB 24  / 53 -  / 4 Preliminär
010217 Rocksulebuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 5  / 8 -  / 4 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 17  / 27 -  / 4 Preliminär
010128 Hammaröbuggen 2001 Bugg Vuxen D VSB 38  / 38 -  / 4 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-03-28 E-post info@cogwork.se