Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Bo Hanner & Pia Skoglund

Row 1 - 42 av 42
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Bo Hanner & Pia Skoglund

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
130517 Svenska BRR-mästerskapen Bugg 35+ NSW 18  / 86 -  / 0 Anmäld
130209 Tävl - BRR - WETT - N Bugg 35+ A NSW 4  / 26 1  / 7 Anmäld
121117 Mälartwisten GP Bugg 35+ A NSW 12  / 45 -  / 6 Anmäld
120915 Wetternbuggen GP Bugg 35+ A NSW S  / 39 -  / 6 Struken
120518 BRR -SM/JSM/USM/SM35+ Bugg 35+ NSW 18  / 91 -  / 0 Anmäld
120128 Sten Sture GP Bugg 35+ A NSW 2  / 44 2  / 6 Anmäld
111210 Pepparkaksbuggen - BRR - Tierp Bugg 35+ Super-A / A NSW 6  / 26 -  / 4 Anmäld
111029 Mälartwisten - BRR - Hallstahammar Bugg 35+ A / Super-A NSW 14  / 38 -  / 4 Anmäld
111008 Tävl - BRR - Brunnasnurren Bugg 35+ A / Super-A NSW 15  / 30 -  / 4 Anmäld
110603 Tävl-BRR-Norrköping- JSM/SM/USM/B+35SM Bugg 35+ NSW 17  / 115 -  / 0 Anmäld
110430 Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping Bugg 35+ A NSW 9  / 46 -  / 4 Anmäld
110430 Tävl - NM - BRR Bugg 35+ NSW 23  / 38 -  / 0 Anmäld
110122 Sten Sture GP Bugg 35+ A NSW 11  / 52 -  / 4 Anmäld
101106 Donnum Stegen 2010 Bugg 35+ A NSW 17  / 36 -  / 4 Anmäld
101016 Enköpings GP 2010 Bugg 35+ A NSW 20  / 50 -  / 4 Anmäld
101002 Wetternbuggen 2010 Bugg 35+ A NSW 9  / 40 -  / 4 Anmäld
100911 Brunnasnurren 2010 Bugg 35+ A NSW 6  / 33 1  / 4 Anmäld
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg 35+ NSW 35  / 114 -  / 0 Anmäld
100306 Hedemorabuggen Bugg 35+ A NSW 6  / 18 -  / 3 Anmäld
100220 Sundsvallssnurren Bugg 35+ A NSW 6  / 8 -  / 3 Anmäld
100206 Smébuggen Bugg 35+ A NSW 7  / 36 -  / 3 Anmäld
091114 Hammarö GP - 2009 Bugg 35+ A NSW 22  / 38 -  / 3 Anmäld
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ A NSW 10  / 33 -  / 3 Anmäld
091024 Brunna Snurren - 2009 Bugg 35+ A NSW 4  / 20 1  / 3 Anmäld
091017 Ludvika Snurren GP 2009 Bugg 35+ A NSW 19  / 34 -  / 2 Anmäld
090926 Borås GP 2009 Bugg 35+ A NSW 12  / 43 -  / 2 Anmäld
090522 Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009 Bugg 35+ NSW 26  / 84 -  / 0 Anmäld
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ A NSW 13  / 44 -  / 2 Anmäld
090321 Sméstadens GP 2009 Bugg 35+ A NSW 26  / 52 -  / 2 Anmäld
090314 Hedemorabuggen 2009 Bugg 35+ A NSW 11  / 20 -  / 2 Anmäld
090301 EBBA-Quppen 2009, söndag Bugg 35+ A NSW 11  / 27 -  / 2 Anmäld
090214 Sten Sture GP 2009 Bugg 35+ A NSW 15  / 39 -  / 2 Anmäld
081122 Arlabuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 11  / 17 -  / 2 Anmäld
081122 Brunnasnurren Bugg 35+ A NSW ITG -  / 2 Ej genomförd
081115 Ulricabuggen Grand Prix 2008 Bugg 35+ A NSW 23  / 35 -  / 2 Anmäld
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A NSW 4  / 30 1  / 2 Anmäld
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ A NSW S  / 25 -  / 1 Struken
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ NSW 25  / 56 -  / 0 Anmäld
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ A NSW 3  / 27 1  / 1 Anmäld
080301 HedemoraBuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 5  / 16 -  / 0 Anmäld
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A NSW 10  / 23 -  / 0 Anmäld
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A NSW 12  / 31 -  / 0 Anmäld
Gå till början

© Dans.se 2024-03-29 E-post info@cogwork.se