Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Christer Wallin & Birgitta Åberg

Row 1 - 50 av 82
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Christer Wallin & Birgitta Åberg

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
110917 Tävl GP - BRR - Ludvika Bugg 35+ Super-A / A NSW S  / 34 -  / 2 Struken
110430 Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping Bugg 35+ A NSW S  / 46 -  / 2 Struken
101016 Enköpings GP 2010 Bugg 35+ A NSW 38  / 50 -  / 2 Anmäld
100911 Brunnasnurren 2010 Bugg 35+ A NSW 25  / 33 -  / 2 Anmäld
100327 Stingbuggen GP - 2010 Bugg 35+ A NSW 36  / 55 -  / 2 Anmäld
081129 Donnumstegen 2008 Bugg 35+ A NSW S  / 25 -  / 2 Struken
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ A NSW 47  / 48 -  / 2 Anmäld
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ A NSW 22  / 25 -  / 2 Anmäld
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ A NSW 22  / 27 -  / 2 Anmäld
080209 Sten Sture GP 2008 Bugg 35+ A NSW 28  / 34 -  / 2 Anmäld
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 20 -  / 2 Struken
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A NSW 31  / 31 -  / 2 Anmäld
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A NSW 30  / 31 -  / 2 Anmäld
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ A NSW S  / 36 -  / 2 Struken
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A NSW 21  / 27 -  / 2 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A NSW 25  / 28 -  / 2 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A NSW 15  / 23 -  / 2 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 21  / 30 -  / 2 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ A NSW S  / 19 -  / 2 Struken
060923 Borås GP 2006 Bugg 35+ A NSW 15  / 22 -  / 2 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW S  / 16 -  / 2 Struken
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 12  / 20 -  / 2 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ A NSW 15  / 26 -  / 2 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 8  / 15 -  / 2 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 20  / 24 -  / 2 Preliminär
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A NSW 14  / 31 -  / 2 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 12  / 15 -  / 2 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A NSW 12  / 15 -  / 2 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 13  / 21 -  / 2 Preliminär
051119 Helsingborg GP 2005 Bugg 35+ A NSW 6  / 11 -  / 2 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A NSW 12  / 24 -  / 2 Preliminär
051029 Oskarshamnsbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 5  / 11 -  / 2 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ A NSW 13  / 13 -  / 2 Preliminär
051008 Diesel Duellen 2005 Bugg Vuxen / 35+ NSW 9  / 35 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ A NSW 5  / 10 -  / 2 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 9  / 12 -  / 2 Preliminär
050506 Svenska BRR-mästerskapen 2005 Bugg Vuxen NSW U1  / 123 -  / 0 Nått kvalomgång 1
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 14  / 17 -  / 2 Preliminär
050423 Jönköpingstrofén 2005 Bugg 35+ A NSW 7  / 19 -  / 2 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg 35+ A NSW 4  / 5 -  / 2 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 12  / 13 -  / 2 Preliminär
050219 Nässjöbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 4  / 12 1  / 2 Preliminär
050205 Stensture GP 2005 Bugg 35+ A NSW 14  / 17 -  / 1 Preliminär
050122 Hammaröbuggen 2005 Bugg 35+ A NSW 4  / 9 -  / 1 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ A NSW 3  / 8 1  / 1 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ B NSW S  / 19 -  / 0 Struken
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ A NSW 7  / 13 -  / 0 Preliminär
041030 Oskarshamnsbuggen 2004 Bugg 35+ A NSW 6  / 8 -  / 0 Preliminär
041024 bogesundsbuggen 2004 Bugg 35+ B NSW 2  / 7 2  / 7 Preliminär
041016 Västkustbuggen 2004 Bugg 35+ B NSW S  / 3 -  / 5 Struken
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-03-29 E-post info@cogwork.se