Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Fredrik Markussen & Jannike Svensson

Row 1 - 20 av 20
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Fredrik Markussen & Jannike Svensson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg Ungdom C DDK S  / 5 -  / 0 Struken
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg Ungdom C DDK 4  / 7 -  / 0 Preliminär
050129 Dellenbuggen 2005 Bugg Ungdom D DDK 1  / 11 3  / 7 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Ungdom D DDK 3  / 20 1  / 4 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg Barn C / Ungdom D DDK 3  / 19 1  / 3 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg Barn C / Ungdom D DDK 3  / 19 1  / 2 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Ungdom D DDK 5  / 20 1  / 1 Preliminär
040508 Scheelebuggen 2004 (Lördag) Bugg Ungdom E DDK 2  / 30 2  / 6 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Ungdom E DDK 1  / 17 3  / 4 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg Ungdom E DDK 3  / 11 1  / 1 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Ungdom E DDK 6  / 12 -  / 0 Preliminär
040201 Lilla Nipbuggen 2004 Bugg Ungdom E DDK 5  / 11 -  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Barn E DDK 8  / 57 -  / 3 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg Barn E DDK 2  / 35 2  / 3 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 8  / 29 -  / 1 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Barn E DDK 7  / 29 -  / 1 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 11  / 39 -  / 1 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 5  / 38 1  / 1 Preliminär
030322 Paradisbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 9  / 34 -  / 0 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 6  / 23 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-03-28 E-post info@cogwork.se