Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Stephan Persson & Maria Jonsson

Row 1 - 26 av 26
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Save filter Short help Återställ till eget standardfilter

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Stephan Persson & Maria Jonsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
050529 Nipbuggen Bugg Barn E DDK 13  / 20 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg Barn E DDK 16  / 24 Preliminär
050319 Paradisbuggen GP 2005 Bugg Barn E DDK 21  / 28 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg Barn E DDK 16  / 39 Preliminär
050129 Dellenbuggen 2005 Bugg Barn E DDK 8  / 14 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 13  / 27 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg Barn E DDK 19  / 28 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Rock'n'Roll Ungdom Nationell DDK 6  / 6 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg Barn E DDK 17  / 26 Preliminär
040427 Spirbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 18  / 29 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 19  / 24 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Rock'n'Roll Ungdom Nationell DDK 2  / 3 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 12  / 16 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Rock'n'Roll Ungdom Nationell DDK 2  / 2 Preliminär
040320 Paradisbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 13  / 24 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg Barn E DDK 22  / 34 Preliminär
040201 Lilla Nipbuggen 2004 Bugg Barn E DDK 15  / 24 Preliminär
040201 Lilla Nipbuggen 2004 Rock'n'Roll Ungdom Nationell DDK 2  / 3 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg Barn E DDK 36  / 57 Preliminär
031109 Altirasnurren 2003 Bugg Barn E DDK 29  / 35 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 20  / 29 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg Barn E DDK 22  / 29 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 17  / 23 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 20  / 38 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 25  / 38 Preliminär
030201 Dellenbuggen 2003 Bugg Barn E DDK 16  / 23 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-03-29 E-post info@cogwork.se