Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Mats Andersson & Johanna Svensson

Row 1 - 40 av 40
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Mats Andersson & Johanna Svensson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg 35+ RY2 / VSB S  / 114 -  / 0 Struken
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 35 -  / 6 Anmäld
100327 Stingbuggen GP - 2010 Bugg 35+ A RY2 / VSB 21  / 55 -  / 6 Anmäld
100227 Sten Sture GP Bugg 35+ A RY2 / VSB S  / 44 -  / 6 Struken
091114 Hammarö GP - 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB 17  / 38 -  / 6 Anmäld
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB 7  / 33 -  / 6 Anmäld
091017 Ludvika Snurren GP 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB 14  / 34 -  / 6 Anmäld
090905 Wetternbuggen - 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB S  / 32 -  / 6 Struken
090522 Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009 Bugg 35+ RY2 / VSB 21  / 84 -  / 0 Preliminär
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB S  / 44 -  / 6 Struken
090418 Munkbuggen 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB 1  / 13 3  / 6 Preliminär
090321 Sméstadens GP 2009 Bugg 35+ A RY2 / VSB 8  / 52 -  / 3 Preliminär
081115 Ulricabuggen Grand Prix 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB S  / 35 -  / 3 Struken
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 30 -  / 3 Preliminär
080920 Vara GP 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 12  / 37 -  / 3 Preliminär
080906 Stinsenbuggen 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 22 -  / 3 Preliminär
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 7  / 25 -  / 3 Preliminär
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ RY2 / VSB 28  / 56 -  / 0 Preliminär
080426 Munkbuggen 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 6  / 12 -  / 3 Preliminär
080405 Jönköpings Trofén 2008 Bugg 35+ A RY2 / VSB 21  / 45 -  / 3 Preliminär
071209 Pepparrotsbuggen 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 20 -  / 3 Preliminär
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 8  / 23 -  / 3 Preliminär
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 13  / 31 -  / 3 Preliminär
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 11  / 31 -  / 3 Preliminär
070414 Uddevalla GP 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 5  / 15 -  / 3 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB 11  / 27 -  / 3 Preliminär
070210 Sten Sture GP 2007 Bugg 35+ A RY2 / VSB S  / 23 -  / 3 Struken
061118 Västkustbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 2  / 4 -  / 3 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 30 -  / 3 Preliminär
060923 Borås GP 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 7  / 22 -  / 3 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 9  / 16 -  / 3 Preliminär
060513 Munkbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 1  / 3 1  / 3 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 15  / 20 -  / 2 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 7  / 26 -  / 2 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 3  / 15 1  / 2 Anmäld
060304 Ebbaquppen GP 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 9  / 31 -  / 1 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 / VSB 7  / 15 -  / 1 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 / VSB 10  / 21 -  / 1 Preliminär
051022 Västkustens GP 2005 Bugg 35+ A RY2 / VSB 5  / 8 -  / 1 Preliminär
051001 Allébuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 / VSB 3  / 8 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-01