Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Magnus Lidevi & Angelica Envall

Row 1 - 31 av 31
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Magnus Lidevi & Angelica Envall

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
030517 Munkbuggen 2003 Bugg Vuxen C DFE 6  / 12 -  / 0 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Vuxen C DFE 12  / 47 -  / 0 Preliminär
030421 Påsksmällen 2003 Bugg Vuxen C DFE 17  / 30 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Vuxen C DFE 11  / 32 -  / 0 Preliminär
030222 Potatisbuggen 2003 Bugg Vuxen C DFE 7  / 21 -  / 0 Preliminär
030125 Sten Sture GP 2003 Bugg Vuxen C DFE 12  / 22 -  / 0 Preliminär
021124 ICA-Buggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 8  / 17 -  / 0 Preliminär
021116 Arlabuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 6  / 23 -  / 0 Preliminär
021110 Bogesundsbuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 40  / 43 -  / 0 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 11  / 32 -  / 0 Preliminär
021017 Västkustbuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 15  / 21 -  / 0 Preliminär
021005 Donnum stegen 2002 Bugg Vuxen C DFE 24  / 40 -  / 0 Preliminär
020906 LaxCupen 2002 Bugg Vuxen C DFE 10  / 19 -  / 0 Preliminär
020504 Tullbrobuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 18  / 19 -  / 0 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Vuxen C DFE 20  / 43 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 10  / 31 -  / 0 Preliminär
020223 Stinsenbuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 12  / 16 -  / 0 Preliminär
020216 Svenljungabuggen 2002 Bugg Vuxen C DFE 16  / 24 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Vuxen C DFE 29  / 35 -  / 0 Preliminär
011021 Bogesundsbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 2  / 47 2  / 7 Preliminär
010929 Tranbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 3  / 29 1  / 5 Preliminär
010922 Boråsbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 4  / 29 1  / 4 Preliminär
010915 Falkdansarbuggen 2001 Bugg 35+ D / Vuxen D DFE 7  / 23 -  / 3 Preliminär
010901 Västkustbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 8  / 15 -  / 3 Preliminär
010520 91:an buggen 2001 Bugg 35+ D / Vuxen D DFE 5  / 22 1  / 3 Preliminär
010428 Munkbuggen 2001 Bugg 35+ D / Vuxen D DFE 8  / 30 -  / 2 Preliminär
010416 Påskbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 2  / 23 2  / 2 Preliminär
010331 Stinsenbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 12  / 29 -  / 0 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 8  / 20 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Vuxen D DFE 14  / 53 -  / 0 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Vuxen D DFE 22  / 27 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-01