Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Silvano Gamberiatzi & Mona Lindström

Row 1 - 46 av 46
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Silvano Gamberiatzi & Mona Lindström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ C MAR 11  / 17 -  / 0 Preliminär
060325 Smébuggen 2006 Bugg 35+ C MAR 6  / 12 -  / 0 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ C MAR 8  / 16 -  / 0 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ C MAR 7  / 13 -  / 0 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 11  / 14 -  / 0 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ C MAR 15  / 21 -  / 0 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ C MAR S  / 18 -  / 0 Struken
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ C MAR 9  / 15 -  / 0 Preliminär
051001 Ludvikasnurren 2005 Bugg 35+ C MAR 10  / 12 -  / 0 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 8  / 13 -  / 0 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 11  / 23 -  / 0 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 14  / 16 -  / 0 Preliminär
050312 Hedemorabuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 12  / 19 -  / 0 Preliminär
050219 Arosbuggen 2005 Bugg 35+ C MAR 14  / 17 -  / 0 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ C VSDK 11  / 18 -  / 0 Preliminär
041016 Smébuggen 2004 Bugg 35+ C VSDK 12  / 17 -  / 0 Preliminär
041009 LudvikaSnurren 2004 Bugg 35+ C VSDK 7  / 9 -  / 0 Preliminär
041002 Pepparrotsbuggen 2004 Bugg 35+ C VSDK 6  / 14 -  / 0 Preliminär
040925 Mälartvisten 2004 Bugg 35+ C VSDK 11  / 14 -  / 0 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ C VSDK 14  / 22 -  / 0 Preliminär
040314 Karlstadbuggen 2004 Bugg 35+ C VSDK 4  / 9 -  / 0 Preliminär
040229 Ebbaquppen 2004 Bugg 35+ C VSDK 11  / 20 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ C VSDK S  / 14 -  / 0 Struken
040207 Hammaröbuggen 2004 Bugg 35+ C VSDK 6  / 8 -  / 0 Preliminär
031115 Brunna Snurren 2003 Bugg 35+ C VSDK 8  / 14 -  / 0 Preliminär
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg 35+ D VSDK S  / 24 -  / 0 Struken
031004 Mälarbuggen 2003 Bugg 35+ C VSDK 6  / 12 -  / 0 Preliminär
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg 35+ D VSDK S  / 22 -  / 0 Struken
030927 LudvikaSnurren 2003 Bugg 35+ C VSDK 9  / 9 -  / 0 Preliminär
030921 Hammaröbuggen 2003 Bugg Vuxen D / 35+ C VSDK 20  / 25 -  / 0 Preliminär
030913 Wetternbuggen 2003 Bugg 35+ D VSDK 3  / 19 1  / 6 Preliminär
030511 Scheelebuggen 2003 (Söndag) Bugg 35+ D VSDK 19  / 30 -  / 5 Preliminär
030405 Pepparrotsbuggen 2003 Bugg 35+ D VSDK 7  / 27 -  / 5 Preliminär
030222 Hedemorabuggen 2003 Bugg 35+ D VSDK 11  / 21 -  / 5 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg 35+ D VSDK 3  / 13 1  / 5 Preliminär
021207 Arosbuggen 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 6  / 9 -  / 4 Preliminär
021116 Brunna Snurren 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 5  / 22 1  / 4 Preliminär
021012 Wetternbuggen 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 7  / 13 -  / 3 Preliminär
021005 Mälarbuggen 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 4  / 14 1  / 3 Preliminär
020928 Ludvikansnurren 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 6  / 7 -  / 2 Preliminär
020505 Scheelebuggen 2002 (Söndag) Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 5  / 15 -  / 2 Preliminär
020310 Debutantmästerskapen 2002 Bugg 35+ D / Vuxen D ? 10  / 12 -  / 2 Preliminär
020216 Hedemorabuggen 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 8  / 14 -  / 2 Preliminär
020126 Hammaröbuggen 2002 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 5  / 8 -  / 2 Preliminär
011117 Brunna Snurren 2001 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 4  / 12 1  / 2 Preliminär
011110 Mälarbuggen 2001 Bugg 35+ D TRIFF / VSDK 4  / 11 1  / 1 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-11-01