Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Johannes Ekdahl-Stenbäck & Emelie Niklasson

Row 1 - 19 av 19
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Johannes Ekdahl-Stenbäck & Emelie Niklasson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
071117 Bockstensbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 15  / 27 -  / 3 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 25  / 33 -  / 3 Preliminär
070908 Stinsenbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 6  / 26 -  / 3 Preliminär
070505 Växjöbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 18  / 32 -  / 3 Preliminär
070331 Munkbuggen 2007 Bugg Ungdom E VBGSK 10  / 21 -  / 3 Preliminär
061210 Lusseblixten 2006 Bugg Ungdom E VBGSK S  / 14 -  / 3 Struken
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 21  / 26 -  / 3 Preliminär
061014 Bockstensbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 17  / 21 -  / 3 Preliminär
060930 Laxcupen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 7  / 16 -  / 3 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 12  / 24 -  / 3 Preliminär
060513 Munkbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 4  / 19 1  / 3 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 6  / 19 -  / 2 Preliminär
060304 Varabuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 4  / 16 1  / 2 Preliminär
060218 Potatisbuggen 2006 Bugg Ungdom E VBGSK 4  / 22 1  / 1 Preliminär
051126 Svenljungabuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 11  / 18 -  / 0 Preliminär
051120 Sundsbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 7  / 9 -  / 0 Preliminär
051015 Ulricabuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 10  / 12 -  / 0 Preliminär
050925 Knallebuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 12  / 21 -  / 0 Preliminär
050903 Bockstensbuggen 2005 Bugg Barn E VBGSK 14  / 17 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-11-01