Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Richard Linusson & Ida Veenhuis

Row 1 - 20 av 20
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Richard Linusson & Ida Veenhuis

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
031129 Elefantbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 4  / 8 -  / 1 Preliminär
031025 Oskarshamnsbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 4  / 5 -  / 1 Preliminär
031011 Växjöbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 4  / 6 -  / 1 Preliminär
030927 Boråsbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 7  / 13 -  / 1 Preliminär
030426 Jönköpingstrofén 2003 Bugg Junior D SNE 4  / 18 1  / 1 Preliminär
030405 Swingbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 6  / 8 -  / 0 Preliminär
030322 Nässjöbuggen 2003 Bugg Junior D SNE 13  / 18 -  / 0 Preliminär
030301 Elmebuggen 2003 Bugg Junior D SNE 6  / 14 -  / 0 Preliminär
021023 Växjöbuggen 2002 Bugg Junior D SNE 7  / 14 -  / 0 Preliminär
020928 Oskarshamnsbuggen 2002 Bugg Junior D SNE 3  / 3 -  / 0 Preliminär
020420 JönköpingsTrofén 2002 Bugg Junior D SNE 10  / 21 -  / 0 Preliminär
020406 Nässjöbuggen 2002 Bugg Junior D SNE 13  / 16 -  / 0 Preliminär
020323 Elmebuggen 2002 Bugg Junior D SNE 13  / 14 -  / 0 Preliminär
020309 Calmerabuggen 2002 Bugg Junior D SNE 6  / 7 -  / 0 Preliminär
011103 Växjöbuggen 2001 Bugg Ungdom D SNE 29  / 31 -  / 1 Preliminär
010929 Oskarshamnsbuggen 2001 Bugg Ungdom D SNE 7  / 9 -  / 1 Preliminär
010428 Båkbuggen 2001 Bugg Barn D / Ungdom D SNE 3  / 11 1  / 1 Preliminär
010324 Svenljungabuggen 2001 Bugg Ungdom D SNE 15  / 20 -  / 0 Preliminär
010224 JönköpingsTrofén 2001 Bugg Ungdom D SNE 34  / 40 -  / 0 Preliminär
010210 Elefantbuggen 2001 Bugg Ungdom D SNE 18  / 22 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-11-01