Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Ulf Adamsson & Petra Adamsson

Row 1 - 50 av 55
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Ulf Adamsson & Petra Adamsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
171104 Parkbuggen - SOG West Coast Swing 35+ R / Junior R / Vuxna R ? 4  / 5 -  / 0 Efteranmäld
170225 Parkbuggen R - SOG West Coast Swing Vuxna R ? 2  / 2 ?  / 0 Anmäld
161203 INSTÄLLD! Tävl - R - BRR - CAN West Coast Swing 35+ R ? ITG ?  / 0 Ej genomförd
160820 INSTÄLLD! GiveSomeLove R - SHOUT West Coast Swing 35+ R ? ITG ?  / 0 Ej genomförd
151031 Parkbuggen R-tävling - SOG West Coast Swing 35+ R / Vuxna R ? 3  / 3 -  / 0 Anmäld
150307 Parkbuggen R-tävling - SOG West Coast Swing 35+ R ? 1  / 3 -  / 0 Anmäld
140208 Hv-steget - HVD Bugg 35+ R HVD 4 -  / 0 Anmäld
140208 Hv-steget - HVD West Coast Swing Junior R / Vuxna R / 35+ R ? 6 -  / 0 Anmäld
100925 Boråsbuggen 2010 Bugg 35+ C HJO S  / 7 -  / 0 Struken
100919 Bogesundsbuggen 2010 Bugg 35+ C HJO S  / 11 -  / 0 Struken
100911 Stinsenbuggen 2010 Bugg 35+ C HJO 11  / 11 -  / 0 Anmäld
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ C HJO S  / 21 -  / 0 Struken
100405 Uddevallabuggen - 2010 Bugg 35+ C HJO S  / 7 -  / 0 Struken
100213 Mariestadsbuggen Bugg 35+ HJO 11  / 12 -  / 0 Preliminär
090509 JönköpingsTrofén 2009 Bugg 35+ C HJO S  / 19 -  / 0 Struken
090418 Munkbuggen 2009 Bugg 35+ C HJO 9  / 11 -  / 0 Preliminär
090405 Uddevallabuggen 2009 Bugg 35+ C HJO 7  / 11 -  / 0 Preliminär
090314 Billingebuggen 2009 Bugg 35+ C HJO 5  / 15 -  / 0 Preliminär
090221 Slättabuggen 2009 Bugg 35+ C HJO 10  / 13 -  / 0 Preliminär
090215 Sten Sture Snurren 2009 Bugg 35+ C HJO 15  / 17 -  / 0 Preliminär
081122 Arlabuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 9  / 12 -  / 0 Preliminär
081116 Bogesundsbuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 12  / 12 -  / 0 Preliminär
080927 Boråsbuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 7  / 10 -  / 0 Preliminär
080913 Tranbuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 10  / 11 -  / 0 Preliminär
080906 Stinsenbuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 11  / 11 -  / 0 Preliminär
080426 Munkbuggen 2008 Bugg 35+ C HJO 10  / 14 -  / 0 Preliminär
080405 Jönköpings Trofén 2008 Bugg 35+ D HJO 2  / 22 2  / 6 Preliminär
080223 Rallarsnurren 2008 Bugg 35+ D HJO 6  / 8 -  / 4 Preliminär
080216 Potatisbuggen 2008 Bugg 35+ D HJO 16  / 17 -  / 4 Preliminär
071201 Ulricabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 8  / 10 -  / 4 Preliminär
071124 Arlabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 7  / 16 -  / 4 Preliminär
071013 Varabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 9  / 12 -  / 4 Preliminär
070929 Boråsbuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 12  / 14 -  / 4 Preliminär
070428 Jönköpingstrofén 2007 Bugg 35+ D HVD 11  / 36 -  / 4 Preliminär
070415 Uddevallabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 6  / 14 -  / 4 Preliminär
070225 Varabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 2  / 6 1  / 4 Preliminär
070217 Billingebuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 9  / 22 -  / 3 Preliminär
070127 Skarabuggen 2007 Bugg 35+ D HVD 12  / 19 -  / 3 Preliminär
061210 Lusseblixten 2006 Bugg 35+ D HVD 9  / 13 -  / 3 Preliminär
061111 Arlabuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 7  / 16 -  / 3 Preliminär
061022 Bogesundsbuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 12  / 19 -  / 3 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 12  / 16 -  / 3 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ D HVD S  / 13 -  / 3 Struken
060513 Munkbuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 4  / 8 -  / 3 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ D HVD 21  / 27 -  / 3 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 13  / 15 -  / 3 Preliminär
060304 Varabuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 4  / 5 -  / 3 Preliminär
060225 Billingebuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 6  / 8 -  / 3 Preliminär
060218 Potatisbuggen 2006 Bugg 35+ D HVD 5  / 12 -  / 3 Preliminär
060212 Sävsjö Svängen 2006 Bugg 35+ D HVD 12  / 20 -  / 3 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-03-28 E-post info@cogwork.se