Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Torbjörn Bohjort & Carita Härving Stengarn

Row 1 - 23 av 23
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Torbjörn Bohjort & Carita Härving Stengarn

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams Game Reg Status
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ D EBBA S  / 25 Struken
100328 Stingbuggen - 2010 Bugg 35+ D EBBA 16  / 24 Anmäld
100306 Hedemorabuggen Bugg 35+ D EBBA 15  / 18 Anmäld
100220 Sundsvallssnurren Bugg 35+ D EBBA 7  / 7 Anmäld
091212 Ulricabuggen - 2009 Bugg 35+ D EBBA 10  / 16 Anmäld
091206 Pepparrotsbuggen - 2009 Bugg 35+ D EBBA 11  / 17 Anmäld
090509 Scheelebuggen 2009 Bugg 35+ D EBBA 20  / 22 Anmäld
090418 Munkbuggen 2009 Bugg 35+ D EBBA 7  / 13 Anmäld
090328 Linbuggen 2009 Bugg 35+ D EBBA 6  / 10 Anmäld
090322 Smébuggen 2009 Bugg 35+ D EBBA 11  / 18 Anmäld
090314 Hedemorabuggen 2009 Bugg 35+ D EBBA 11  / 19 Anmäld
090228 EBBA-Quppen 2009, lördag Bugg 35+ D EBBA 14  / 19 Anmäld
090215 Sten Sture Snurren 2009 Bugg 35+ D EBBA 8  / 9 Anmäld
081207 Karlstadsbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 5  / 8 Preliminär
081129 Donnumstegen 2008 Bugg 35+ D BL 8  / 10 Preliminär
081116 Bogesundsbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 12  / 14 Preliminär
081025 Oskarshamnsbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 8  / 10 Preliminär
081004 Elefantbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 5  / 10 Preliminär
080927 LudvikaSnurren 2008 Bugg 35+ D BL 15  / 17 Preliminär
080913 Tranbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 5  / 6 Anmäld
080906 Stingbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 7  / 21 Anmäld
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ D BL 9  / 28 Preliminär
080316 Hammaröbuggen 2008 Bugg 35+ D BL 8  / 8 Preliminär
© Dans.se 2024-03-28 E-post info@cogwork.se