Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Menu
Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-05-16,
Tävlande: Sten Svangren & Helén Nordenfelt

Row 1 - 23 av 23
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-05-16,
Tävlande: Sten Svangren & Helén Nordenfelt

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
071014 LudvikaSnurren 2007 Bugg 35+ C NSW S  / 13 -  / 3 Struken
070929 Mälartwisten 2007 Bugg 35+ C NSW 9  / 14 -  / 3 Anmäld
070923 Karlstadbuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 6  / 11 -  / 3 Anmäld
070331 Arosbuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 5  / 14 -  / 3 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 7  / 15 -  / 3 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 7  / 8 -  / 3 Preliminär
070311 Hammaröbuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 8  / 9 -  / 3 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ C NSW 7  / 14 -  / 3 Preliminär
070217 Billingebuggen 2007 Bugg 35+ C NSW 1  / 5 2  / 3 Preliminär
070211 Sten Sture Snurren 2007 Bugg 35+ C NSW 8  / 13 -  / 1 Preliminär
061202 Brunnasnurren 2006 Bugg 35+ C NSW 4  / 12 1  / 1 Preliminär
061104 Mälartwisten 2006 Bugg 35+ C NSW 7  / 11 -  / 0 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg 35+ C NSW 4  / 9 -  / 0 Preliminär
060924 Knallebuggen 2006 Bugg 35+ C NSW S  / 12 -  / 0 Struken
060916 Trossöbuggen 2006 Bugg 35+ C NSW 5  / 9 -  / 0 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ C NSW 8  / 12 -  / 0 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ D NSW 2  / 25 2  / 5 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ D NSW 5  / 16 1  / 3 Preliminär
060422 JönköpingsTrofén 2006 Bugg 35+ D NSW 2  / 27 1  / 2 Preliminär
060325 Smébuggen 2006 Bugg 35+ D NSW 5  / 13 -  / 1 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ D NSW 3  / 16 1  / 1 Preliminär
060305 Ebbaquppen 2006 Bugg 35+ D NSW 11  / 15 -  / 0 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg 35+ D NSW 7  / 13 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-05-16 E-post info@cogwork.se