Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Menu
Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-05-05,
Tävlande: Ludwig Andersson & Frida Andersson

Row 1 - 14 av 14
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-05-05,
Tävlande: Ludwig Andersson & Frida Andersson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
070331 Arosbuggen 2007 Bugg Barn D LAD 5  / 7 -  / 0 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg Barn D LAD 4  / 6 -  / 0 Preliminär
070317 Hedemorabuggen 2007 Bugg Barn D LAD 4  / 6 -  / 0 Preliminär
070217 Billingebuggen 2007 Bugg Barn E LAD 2  / 7 2  / 7 Preliminär
070127 Skarabuggen 2007 Bugg Barn E LAD 5  / 16 -  / 5 Preliminär
061202 Brunnasnurren 2006 Bugg Barn E LAD 11  / 18 -  / 5 Preliminär
061104 Mälartwisten 2006 Bugg Barn E LAD 14  / 28 -  / 5 Preliminär
061007 LudvikaSnurren 2006 Bugg Barn E LAD 5  / 20 1  / 5 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg Barn E LAD 5  / 13 -  / 4 Preliminär
060325 Smébuggen 2006 Bugg Barn E LAD 2  / 19 2  / 4 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg Barn E LAD 12  / 14 -  / 2 Preliminär
060311 Rocksulebuggen Bugg Barn E LAD 2  / 11 2  / 2 Preliminär
060218 Hedemorabuggen 2006 Bugg Barn E LAD 16  / 20 -  / 0 Preliminär
060128 Hammaröbuggen 2006 Bugg Barn E LAD 7  / 10 -  / 0 Preliminär
© Dans.se 2024-05-05 E-post info@cogwork.se