Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Tommy Andersson & Anneli Karlsson

Row 1 - 50 av 78
Gå till slutet << < 1 >
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-29,
Tävlande: Tommy Andersson & Anneli Karlsson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
240323 Enabuggen Bugg Grand Senior N MÄLAR ?  / 0 Anmäld
180526 BRR LSDK - LSDK Bugg 35+ A / Super-A RY2 S  / 9 -  / 15 Struken
130511 DM ÖDSF Bugg 35+ RY2 9  / 15 -  / 0 Efteranmäld
130511 Lejonbuggen Bugg 35+ A RY2 17  / 23 -  / 15 Anmäld
101016 Enköpings GP 2010 Bugg 35+ A RY2 23  / 50 -  / 15 Preliminär
100911 Brunnasnurren 2010 Bugg 35+ A RY2 11  / 33 -  / 15 Preliminär
100514 BRR SM/JSM/USM/SM+35 Bugg 35+ RY2 25  / 114 -  / 0 Preliminär
100424 Jönköpings Trofén - 2010 Bugg 35+ A RY2 17  / 35 -  / 15 Preliminär
100327 Stingbuggen GP - 2010 Bugg 35+ A RY2 33  / 55 -  / 15 Preliminär
100227 Sten Sture GP Bugg 35+ A RY2 15  / 44 -  / 15 Preliminär
091031 Mälartwisten - 2009 Bugg 35+ A RY2 S  / 33 -  / 15 Struken
090912 Stingbuggen 2009 Bugg 35+ A RY2 13  / 32 -  / 15 Preliminär
090905 Wetternbuggen - 2009 Bugg 35+ A RY2 19  / 32 -  / 15 Preliminär
090522 Tävl BRR - SM/JSM/USM/35+SM 2009 Bugg 35+ RY2 25  / 84 -  / 0 Preliminär
090321 Sméstadens GP 2009 Bugg 35+ A RY2 14  / 52 -  / 15 Preliminär
081101 Mälartwisten 2008 Bugg 35+ A RY2 8  / 30 -  / 15 Preliminär
080920 Vara GP 2008 Bugg 35+ A RY2 7  / 37 -  / 15 Preliminär
080510 Scheelebuggen 2008 Bugg 35+ A RY2 9  / 25 -  / 15 Preliminär
080502 Svenska BRR-mästerskapen 2008 Bugg 35+ RY2 35  / 56 -  / 0 Preliminär
080315 Hammarö GP 2008 Bugg 35+ A RY2 11  / 30 -  / 15 Preliminär
080308 Västerås Swingen 2008 Bugg 35+ A RY2 7  / 27 -  / 15 Preliminär
080202 DM 2008 Öster Bugg Vuxen RY2 19  / 35 -  / 0 Preliminär
071110 BrunnaSnurren 2007 Bugg 35+ A RY2 8  / 23 -  / 15 Preliminär
071013 LudvikaSnurren GP 2007 Bugg 35+ A RY2 10  / 31 -  / 15 Preliminär
070922 Rocksulan GP 2007 Bugg 35+ A RY2 9  / 31 -  / 15 Preliminär
070414 Uddevalla GP 2007 Bugg 35+ A RY2 6  / 15 -  / 15 Preliminär
070324 Smébuggen 2007 Bugg 35+ A RY2 8  / 27 -  / 15 Preliminär
070310 Hammarö GP 2007 Bugg 35+ A RY2 7  / 22 -  / 15 Preliminär
070303 Ebbaquppen 2007 Bugg 35+ A RY2 3  / 28 1  / 15 Preliminär
070203 DM Östra 2007 Bugg 35+ / Vuxen RY2 12  / 27 -  / 0 Preliminär
061021 Ulricabuggen GP 2006 Bugg 35+ A RY2 3  / 30 1  / 14 Preliminär
060909 Stinsenbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 3  / 16 1  / 13 Preliminär
060506 Scheelebuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 9  / 20 -  / 12 Preliminär
060429 Wetternbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 7  / 17 -  / 12 Preliminär
060401 Uddevallabuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 6  / 15 -  / 12 Preliminär
060318 Linbuggen 2006 Bugg 35+ A RY2 6  / 24 -  / 12 Preliminär
060226 DM Östra Bugg Vuxen RY2 11  / 34 -  / 0 Preliminär
051204 Pepparrotsbuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 7  / 21 -  / 12 Preliminär
051112 Brunna Snurren 2005 Bugg 35+ A RY2 12  / 24 -  / 12 Preliminär
051105 Västerås Swingen 2005 Bugg 35+ A RY2 12  / 18 -  / 12 Preliminär
051016 Mälartwisten 2005 Bugg 35+ A RY2 4  / 13 1  / 12 Preliminär
050917 Wetternbuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 3  / 12 1  / 11 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 8  / 17 -  / 10 Preliminär
050319 Linbuggen 2005 Bugg 35+ A RY2 2  / 16 2  / 10 Preliminär
041106 Brunna Snurren 2004 Bugg 35+ A RY2 4  / 13 1  / 8 Preliminär
041023 Ulricabuggen 2004 Bugg 35+ A RY2 7  / 15 -  / 7 Preliminär
041002 Varabuggen 2004 Bugg 35+ A RY2 4  / 8 -  / 7 Preliminär
040509 Scheelebuggen 2004 (Söndag) Bugg 35+ A RY2 9  / 12 -  / 7 Preliminär
040327 Linbuggen 2004 Bugg 35+ A RY2 10  / 20 -  / 7 Preliminär
040313 Selexbuggen GP 2004 Bugg 35+ A RY2 3  / 15 1  / 7 Preliminär
Gå till början << < 1 >

© Dans.se 2024-03-29 E-post info@cogwork.se