Dans.se

Dans.se > Start > Competition > Results
HandledningSelect languageLog inLog in
Start  >  Competition  >  Results

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Anders Westin & Solveig Lindström

Row 1 - 28 av 28
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-03-28,
Tävlande: Anders Westin & Solveig Lindström

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
060205 Spirbuggen 2006 Bugg 35+ D RING 3  / 5 -  / 4 Preliminär
051105 Halloweenbuggen 2005 Bugg 35+ D RING 4  / 6 -  / 4 Preliminär
050924 Ume Buggen 2005 Bugg 35+ D RING 3  / 8 1  / 4 Preliminär
050528 Nipbuggen Bugg 35+ D RING 7  / 11 -  / 3 Preliminär
050430 Spirbuggen 2005 Bugg 35+ D RING 6  / 11 -  / 3 Preliminär
050424 Scheelebuggen 2005 Bugg 35+ D RING 12  / 27 -  / 3 Preliminär
050129 Dellenbuggen 2005 Bugg Junior D / 35+ D RING 4  / 5 -  / 0 Preliminär
041204 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ D RING 1  / 14 3  / 3 Preliminär
041010 Hemmabuggen 2004 Bugg 35+ D RING 4  / 5 -  / 0 Preliminär
040911 Lubbebuggen 2004 Bugg 35+ D RING 13  / 15 -  / 0 Preliminär
040417 Ådalsbuggen 2004 Bugg 35+ D RING 8  / 13 -  / 0 Preliminär
040327 Storsjöbuggen 2004 Bugg 35+ D RING 6  / 8 -  / 0 Preliminär
040214 Hedemorabuggen 2004 Bugg 35+ D RING 6  / 20 -  / 0 Preliminär
040201 Lilla Nipbuggen 2004 Bugg 35+ D RING 3  / 5 -  / 0 Preliminär
031025 Frostdansen 2003 Bugg 35+ D RING 6  / 10 -  / 0 Preliminär
031004 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 6  / 8 -  / 0 Preliminär
030913 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 5  / 8 -  / 0 Preliminär
030907 Paltswängen 2003 Bugg 35+ D RING 8  / 9 -  / 0 Preliminär
030517 Nipbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 9  / 9 -  / 0 Preliminär
030503 Spirbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 7  / 13 -  / 0 Preliminär
030426 Ådalsbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 7  / 13 -  / 0 Preliminär
030216 Selexbuggen 2003 Bugg 35+ D RING 8  / 13 -  / 0 Preliminär
021116 Ådalsbuggen 2002 (Lördag) Bugg 35+ D RING S  / 7 -  / 0 Struken
021012 Nipbuggen 2 2002 Bugg 35+ D RING 5  / 6 -  / 0 Preliminär
020921 Ume Buggen 2002 Bugg 35+ D RING 6  / 11 -  / 0 Preliminär
020915 Lubbebuggen 2002 Bugg 35+ D RING 8  / 10 -  / 0 Preliminär
020511 Storsjöbuggen 2002 Bugg 35+ D RING 7  / 9 -  / 0 Preliminär
020504 Spirbuggen 2002 Bugg 35+ D RING 9  / 12 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Dans.se 2024-03-28 E-post info@cogwork.se