Arrangerad av Sveriges Dansorganisation AB
Tävlingskontrollant | Linnéa Lindé |
Tävlingskontrollant | Maria Fehne |
Lokal organisatör | Stefan Sollerman |
Lokal organisatör | Thomas Didriksson |
Crews Street Small Teams Open Junior / Street Small Teams Open Adult / Disco Small Teams Open Adult |
||||
1 | 13 | THEFEMVIBES CREW UPPSALA | SDL | |
2 | 12 | El Jangueo | Sinclairs Sthlm | |
3 | 11 | Ebbots | Sinclairs Gbg | |
4 | 10 | Revolution | Sinclairs Gbg | |
Crews Performing Arts Showcases Open Junior / Adult |
||||
1 | 20 | 300 Dance Company - BLUE | 300DS | |
2 | 21 | ICON | FLEX | |
Listan hämtas från Dans.se |