Arrangerad av Uppsala Bugg & Swing Society
Tävlingsledare | Erik Gelotte |
Lokal organisatör | Erik Gelotte |
Bugg Ungdom UK |
||||
Sixten Gauffin & Lisa Vesterberg | ENA / MÄLAR | |||
Bugg Barn FS |
||||
Alvin Kettunen & Mathilda Häll | ENA | |||
Elias Mårtensson & My Vesterberg | ENA | |||
Nils Eriksson & Lilly Gauffin | MÄLAR / ENA | |||
Bugg Vuxen ITT |
||||
Jakob Kocaarik & Emma Wike | GRRC | |||
Anton Wallgren & Olivia Eriksson | UBSS / GRRC | |||
Viktor Davidov & Miranda Libert | UBSS | |||
Gustav Benkowski & Saga Fondelius | UBSS | |||
Mikael Anar & Sara Lundgren | UBSS | |||
Bjarne Kahler & Elin Eckerman | UBSS | |||
Edvin Salminen & Evita Ochmanaité | UBSS | |||
Johan Adriansson & Angelika Ehn Buckau | UBSS | |||
Bugg Senior ITT |
||||
Magnus Tengborn & Sofie Tengborn | UBSS | |||
Peter Karlsson & Åsa Thelander | UBSS | |||
Bugg Grand Senior ITT |
||||
Henry Karlsson & Agneta Kjellin | UBSS | |||
Jörgen Pettersson & Åsa Bonnedahl | UBSS | |||
Torbjörn Karlsson & Karin Graemer | UBSS | |||
Bengt Österlund & Boel Österlund | UBSS | |||
Listan hämtas från Dans.se |