Arrangerad av Mölndals Danssportklubb
Tävlingskontrollant | Judith Martinez Åkesson |
Tävlingsledare | Henrik Gisslander |
Lokal organisatör | Lucas Malina |
Lokal organisatör | Sabina Delic |
Standard Par E-klass Barn / Junior |
||||
11 | Valiant Vinterdag & Monica Ahlgren | CSDK | ||
12 | Vidar Ekstrand & Olivia Berntsson | MAGIC | ||
13 | Viking Vinterdag & Ebba Viberg | CSDK | ||
Standard Par E-klass Adult |
||||
21 | Topi Heikkinen & Ann-Christine Turunen | MAGIC | ||
22 | Mats Höglund & Jenny Höglund | MölDK | ||
23 | Gregory McDermott & Johanna Stiernstedt | MölDK | ||
Standard Par D-klass Barn |
||||
31 | Ludwig Ericsson & Alma Skoglund | MAGIC | ||
32 | Edit Westlund & Lilly Hellqvist | MölDK | ||
33 | Karl Klintefors & Maria Arndtsson | MAGIC | ||
34 | Charlie Nässén & Maria Hancka | IMPE | ||
Standard Par C-klass Barn / Adult |
||||
41 | Kaan Arslan & Sofya Frolova | MAGIC | ||
42 | Filip Saltvik & Sofie Svennungsson | GED | ||
Standard Par C-klass Senior / Grand Senior |
||||
51 | Lobo Olsson & Josefin Westborg | GED | ||
52 | Jan Alfredsson & Annika Rülcker | MAGIC | ||
53 | Jonas Ohldin & Kristina Söderlind | MölDK | ||
54 | Pierre-Louis Bullot & Sofia Bullot | MölDK | ||
Standard Solo E-klass Barn / Junior |
||||
61 | Alma Skoglund | MAGIC | ||
62 | Ludwig Ericsson | MAGIC | ||
63 | Vidar Ekstrand | MAGIC | ||
64 | Nellie Hartman | DSF | ||
Standard Solo D-klass Barn |
||||
71 | Monica Ahlgren | CSDK | ||
72 | Ellen Holmberg | GED | ||
73 | Maria Hancka | IMPE | ||
74 | Lilly Hellqvist | MölDK | ||
75 | Lillie Secerovic Fischer | GED | ||
76 | Edit Westlund | MölDK | ||
77 | Annie Hellström | GED | ||
78 | Valiant Vinterdag | CSDK | ||
79 | Lexi Sallander Bajrami | MAGIC | ||
80 | Hilma Marjamaa | GED | ||
81 | Vega Eliasson | GED | ||
82 | Anton Boiar | MAGIC | ||
83 | Maria Arndtsson | MAGIC | ||
85 | Charlie Nässén | IMPE | ||
86 | Nicole Hatamifar | MAGIC | ||
87 | Kaan Arslan | MAGIC | ||
88 | Ebba Viberg | CSDK | ||
89 | Freya Hansdottir Eklund | IMPE | ||
Standard Solo D-klass Junior |
||||
101 | Alma Berntsen Sotkovszki | GED | ||
102 | Andreea Barbu | CSDK | ||
103 | Moa Gullmar | GED | ||
104 | Maya Qurbani | CSDK | ||
105 | Simone Kant | CSDK | ||
Standard Solo D-klass Youth / Adult |
||||
111 | Weronica Frohm | MAGIC | ||
112 | Nina Johansson | MÄLAR | ||
113 | Rakel Le Hir | CSDK | ||
Standard Solo C-klass Barn |
||||
122 | Karl Klintefors | MAGIC | ||
123 | Juni Björklund | GED | ||
124 | Matea Oberajter Susic | MAGIC | ||
125 | Kalina Gadulska | MAGIC | ||
126 | Lina Hedlund Mourad | GED | ||
Standard Solo C-klass Junior |
||||
131 | Anna Dankowska | CSDK | ||
132 | Emelie Cromvik | MAGIC | ||
133 | Alexandra Triakina | MAGIC | ||
134 | Emilie Berntsen | MAGIC | ||
135 | Polina Pavlovska | CSDK | ||
136 | Yurii Boiar | MAGIC | ||
137 | Linnea Johansson | CSDK | ||
Standard Solo C-klass Youth / Adult |
||||
141 | Pauline Sandwall Lind | DSW | ||
142 | Saga Bunkoet | SSDK | ||
British Freestyle Solo Rekrytering Kids |
||||
151 | Evangeline Landin | IDSK | ||
152 | Estrid Ericson | IDSK | ||
153 | Tilla Jerneborg | IDSK | ||
British Freestyle Solo Rising Star Children / Kids |
||||
161 | Oliver Lundgren | IDSK | ||
162 | Elvine Nyberg | IDSK | ||
163 | Nellie Blom | IDSK | ||
164 | Meja Pasjkina Isaksson | IDSK | ||
Freestyle Duo Fuktionsklass 1 Nationell |
||||
171 | Andrew Hall & Josefine Steenari | NfGbg | ||
Freestyle Duo Fuktionsklass 2 Nationell |
||||
181 | Jan Antonsson & Teresé Antonsson | MölDK | ||
Disco Solo Rekrytering Junior / Children |
||||
190 | Elsa Sandgren | DVT | ||
191 | Ester Landberg | DVT | ||
192 | Tindra Wale | DKDM | ||
193 | Ella Johansson | DVT | ||
194 | Saga Andersson | DKDM | ||
195 | Stina Gellin | DKDM | ||
196 | Lexie Bergman | ARTD | ||
197 | Alice Rosendahl | DKDM | ||
198 | Sigrid Andersson | ARTD | ||
199 | Lif Meijner | DVT | ||
Disco Solo Rekrytering Kids |
||||
151 | Evangeline Landin | IDSK | ||
152 | Estrid Ericson | IDSK | ||
153 | Tilla Jerneborg | IDSK | ||
201 | Amy Bergman | ARTD | ||
202 | Emmie Pasjkina Isaksson | IDSK | ||
203 | Livia Andersson | DVT | ||
Disco Solo Rising Star Children / Kids |
||||
161 | Oliver Lundgren | IDSK | ||
162 | Elvine Nyberg | IDSK | ||
163 | Nellie Blom | IDSK | ||
164 | Meja Pasjkina Isaksson | IDSK | ||
211 | Clara Escanellas Lidberg | ARTD | ||
212 | Alma Andersson | ARTD | ||
Disco Solo Rising Star Adult / Youth / Junior |
||||
221 | Alva Ek | IDSK | ||
222 | Tilde Andersson | DKDM | ||
223 | Alma Folkesson | DKDM | ||
224 | Tilda Arelid | IDSK | ||
225 | Melissa Ramadani | ARTD | ||
226 | Ella Wahlander | ARTD | ||
Disco Duo Rekrytering Junior |
||||
231 | Stina Gellin & Tindra Wale | DKDM | ||
Disco Duo Rekrytering Kids / Children |
||||
241 | Elvine Nyberg & Evangeline Landin | IDSK | ||
242 | Alice Rosendahl & Saga Andersson | DKDM | ||
243 | Estrid Ericson & Tilla Jerneborg | IDSK | ||
244 | Ella Johansson & Lif Meijner | DVT | ||
245 | Elsa Sandgren & Livia Andersson | DVT | ||
Disco Duo Rising Star Junior / Children |
||||
251 | Alma Andersson & Clara Escanellas Lidberg | ARTD | ||
252 | Alma Folkesson & Tilde Andersson | DKDM | ||
Latin Par E-klass Barn |
||||
11 | Valiant Vinterdag & Monica Ahlgren | CSDK | ||
15 | Oskar Franzén & Isabelle Ytterström | MölDK | ||
Latin Par E-klass Junior |
||||
12 | Vidar Ekstrand & Olivia Berntsson | MAGIC | ||
13 | Viking Vinterdag & Ebba Viberg | CSDK | ||
Latin Par D-klass Barn / Adult |
||||
31 | Ludwig Ericsson & Alma Skoglund | MAGIC | ||
32 | Edit Westlund & Lilly Hellqvist | MölDK | ||
33 | Karl Klintefors & Maria Arndtsson | MAGIC | ||
34 | Charlie Nässén & Maria Hancka | IMPE | ||
41 | Kaan Arslan & Sofya Frolova | MAGIC | ||
43 | Zoran Miloloza & Isabella Glans | GED | ||
Latin Par C-klass Youth / Grand Senior |
||||
122 | Mio Björklund & Svea Hallgren | GED | ||
291 | Ewa Styfberg & Monica Eliasson | MölDK | ||
292 | Jörgen Mossberg & Natalia Mossberg | GED | ||
Latin Solo D-klass Barn |
||||
71 | Monica Ahlgren | CSDK | ||
73 | Kaan Arslan | MAGIC | ||
74 | Lilly Hellqvist | MölDK | ||
75 | Lillie Secerovic Fischer | GED | ||
76 | Edit Westlund | MölDK | ||
78 | Valiant Vinterdag | CSDK | ||
79 | Lexi Sallander Bajrami | MAGIC | ||
82 | Anton Boiar | MAGIC | ||
85 | Charlie Nässén | IMPE | ||
86 | Nicole Hatamifar | MAGIC | ||
87 | Maria Hancka | IMPE | ||
89 | Freya Hansdottir Eklund | IMPE | ||
122 | Karl Klintefors | MAGIC | ||
301 | Hedvig Hammarén | GED | ||
302 | Victoria Wang | GED | ||
Latin Solo C-klass Junior / Youth |
||||
103 | Moa Gullmar | GED | ||
131 | Anna Dankowska | CSDK | ||
132 | Emelie Cromvik | MAGIC | ||
133 | Alexandra Triakina | MAGIC | ||
135 | Polina Pavlovska | CSDK | ||
136 | Yurii Boiar | MAGIC | ||
142 | Saga Bunkoet | SSDK | ||
311 | Miranda Reuterberg | GED | ||
312 | Wilhelmina Tärneberg | GED | ||
313 | Alicia Wyndhamn | GED | ||
Latin Solo E-klass Barn |
||||
64 | Nellie Hartman | DSF | ||
83 | Maria Arndtsson | MAGIC | ||
88 | Ebba Viberg | CSDK | ||
Latin Solo E-klass Junior / Adult |
||||
63 | Vidar Ekstrand | MAGIC | ||
112 | Nina Johansson | MÄLAR | ||
Latin Solo D-klass Junior |
||||
102 | Andreea Barbu | CSDK | ||
104 | Maya Qurbani | CSDK | ||
105 | Simone Kant | CSDK | ||
137 | Linnea Johansson | CSDK | ||
Latin Solo D-klass Youth |
||||
113 | Rakel Le Hir | CSDK | ||
115 | Leia Wallander | GED | ||
Latin Solo C-klass Barn |
||||
72 | Ellen Holmberg | GED | ||
77 | Annie Hellström | GED | ||
81 | Vega Eliasson | GED | ||
121 | Sofya Frolova | MAGIC | ||
124 | Matea Oberajter Susic | MAGIC | ||
125 | Kalina Gadulska | MAGIC | ||
126 | Lina Hedlund Mourad | GED | ||
Latin Solo D-klass Adult |
||||
111 | Weronica Frohm | MAGIC | ||
371 | Felicia von Braun | GED | ||
372 | Johanna Mellén | GED | ||
373 | Åsa Andersson | GED | ||
374 | Selma Ljungström | GED | ||
375 | Isabella Nellbrandt | GED | ||
376 | Keyth Rojas | GED | ||
Latin Solo C-klass Adult / Senior |
||||
141 | Pauline Sandwall Lind | DSW | ||
381 | Lubov Kaloyanova | GED | ||
382 | Erica Friman | GED | ||
383 | Karin Henriksson | GED | ||
384 | Isabella Glans | GED | ||
385 | Marica Malmström | MAGIC | ||
Slowdance Solo Rekrytering Children |
||||
191 | Ester Landberg | DVT | ||
193 | Ella Johansson | DVT | ||
194 | Saga Andersson | DKDM | ||
195 | Stina Gellin | DKDM | ||
196 | Lexie Bergman | ARTD | ||
197 | Alice Rosendahl | DKDM | ||
198 | Sigrid Andersson | ARTD | ||
199 | Lif Meijner | DVT | ||
211 | Clara Escanellas Lidberg | ARTD | ||
212 | Alma Andersson | ARTD | ||
Slowdance Solo Rekrytering Kids |
||||
152 | Estrid Ericson | IDSK | ||
153 | Tilla Jerneborg | IDSK | ||
201 | Amy Bergman | ARTD | ||
202 | Emmie Pasjkina Isaksson | IDSK | ||
203 | Livia Andersson | DVT | ||
Slowdance Solo Rekrytering Junior |
||||
222 | Tilde Andersson | DKDM | ||
223 | Alma Folkesson | DKDM | ||
225 | Melissa Ramadani | ARTD | ||
Slowdance Solo Rising Star Children / Kids |
||||
161 | Oliver Lundgren | IDSK | ||
162 | Elvine Nyberg | IDSK | ||
163 | Nellie Blom | IDSK | ||
164 | Meja Pasjkina Isaksson | IDSK | ||
Slowdance Solo Rising Star Adult / Youth / Junior |
||||
221 | Alva Ek | IDSK | ||
224 | Tilda Arelid | IDSK | ||
226 | Ella Wahlander | ARTD | ||
431 | Meija Ek | IDSK | ||
432 | Elvira Holmberg | KDC | ||
Slowdance Duo Rekrytering Junior / Children |
||||
242 | Alice Rosendahl & Saga Andersson | DKDM | ||
251 | Alma Andersson & Clara Escanellas Lidberg | ARTD | ||
252 | Alma Folkesson & Tilde Andersson | DKDM | ||
441 | Ella Johansson & Ester Landberg | DVT | ||
442 | Ebba Svensson & Siri Bergh Granath | ARTD | ||
Slowdance Duo Rising Star Adult / Junior |
||||
451 | Alva Ek & Meija Ek | IDSK | ||
Listan hämtas från Dans.se |