Arrangerad av Öresunds Dansförening
Tävlingsledare | Jessica Mårtensson Rosén |
Tävlingsledare | Madelene Zackrisson |
Lokal organisatör | Martina Gregorius |
Bugg Junior N |
||||
Helmer Forslander & Selma Cederlund | LBH | |||
Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | |||
Bugg Vuxen N |
||||
Felix Albrecht & Lisa Grönblad | GÅS | |||
Eric Lindblad & Therése Planell | GÅS | |||
Mikael Ewald & Tove Ewald | ÖDF | |||
Mikael Svensson & Janni Söderberg | DFE | |||
Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | GÅS / NSW | |||
Jesper Josefsson & Emelie Engqvist | LBH | |||
David Wahlström & Julia Andersson | DFE | |||
Joakim Karlsson & Josefin Risberg | ÖDF | |||
Freddy Sandberg & Hanna Nylander Strömberg | BLÅA / LBH | |||
William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | |||
Sebastian Brisjö & Kajsa Risberg | LBH | |||
Anton Wallgren & Olivia Eriksson | UBSS | |||
Kasper Karlsson & Anna Blücher | SPIR | |||
Robert Björnesjö & Martina Larsson | GRRC | |||
Andreas Johansson & Hannah Nilsson | LSDK / LDT | |||
Henric Salomonsson & Madeleine Salomonsson | VOLL | |||
Isak Gerre & Olivia Dahlgren | ÖDF | |||
Andreas Ivarsson & Eleonor Lundby | BDF / DFE | |||
Bugg Senior N |
||||
Alexander Hellberg & Sophia Andersson | DDM | |||
Nicklas Danielsson & Diana Pedersen | NSW | |||
Peter Brädde & Helen Andersson | DFDÅL | |||
Kenneth Larsen & Camilla Cervin | GÅS | |||
Jörgen Ingelmark & Ulrika Wendel | GÅS | |||
Emil Johansson Åsén & Linda Johansson Åsén | DDM | |||
Anders Tell & Elna Gunnarsson | ÖDF | |||
Pontus Johqvist & Caroline Bengtsson | LBH | |||
Fredrik Fridh & Katja Fridh | LBH | |||
Juha Rasku & Malin Rasku | LBH | |||
Anna Maria Houltzén & Maria Sönnerljung | ÖDF | |||
Klas Karlsson & Emma Carlsson | DFDÅL | |||
Jonny Sundström & Isabelle Lindfors | UDI | |||
Ulf Syvertsen & Veronica Wiberg | NSW | |||
Sixten Dahlbom & Caroline Erhardsson | BDF | |||
Anton Johansson & Mimmi Larsson Markebo | LBH | |||
Bugg Grand Senior N |
||||
Ferry Einarsson & Anna Nordin-Einarsson | ÖDF | |||
Mattias Gregorius & Martina Gregorius | ÖDF | |||
Peter Siberg & Maria Siberg | DFE | |||
Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | |||
Daniel Stålnacke & Aida Nilsson | ÖDF | |||
Mikael Börjesson & Susanne Börjesson | DFE / BDF | |||
Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | |||
Håkan Hansson & Ulrika Lindström | GÅS | |||
Magnus Nilsson & Karin Nilsson | DKB | |||
Kent Ahlgren & Monica Kallman | ÖDF | |||
Marcos Lilja & Linda Wighall | BDF / DFE | |||
Lars-Åke Rosenqvist & Annika Otterström-Rosenqvist | ÖDF | |||
Stig Hammarfjord & Annika Larsson | DFE | |||
Peter Wennerholm & Anna Bakkum | DFE | |||
Örjan Björkman & Ann Hagberg | MAR | |||
Magnus Åström & Nina Åström | DSW | |||
Bert Olausson & Britt Olausson | SPIR | |||
Nils-Åke Pettersson & Kerstin Pettersson | JDC | |||
Bengt G Fältström & Judit Hansson | BDF | |||
Benny Johansson & Anette Johansson | GÅS | |||
Rock'n'Roll med akro |
||||
Mattias Plichta & Alexandra Baranava | LBH | |||
Sebastian Brisjö & Elin Johansson | LBH | |||
Boogie Woogie Junior N |
||||
Axel Törnblad & Maja Kvist | DSW | |||
Boogie Woogie Senior N |
||||
Tommy Petersson & Eva Andersson | GÅS / DFE | |||
Fredrik Fridh & Katja Fridh | LBH | |||
Lindy Hop Strictly Vuxen N |
||||
Filip Lindqvist & Sofie Lindqvist | GÅS / NSW | |||
Rock'n'Roll utan akro Junior N |
||||
Sebastian Brisjö & Elin Johansson | LBH | |||
Listan hämtas från Dans.se |