Arrangerad av Dansklubben Donnum Ferrum
Tävlingsledare | Anders Thörngren |
Lokal organisatör | Annette Holmberg |
Bugg Junior N |
||||
Felix Freidmann & Emilia Hedlund | ENA / RS | |||
William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | |||
Albin Efraimsson & Ingrid Bodin | DKB | |||
Bugg Vuxen N |
||||
Mikael Svensson & Janni Söderberg | DFE | |||
Freddy Sandberg & Hanna Nylander Strömberg | BLÅA / LBH | |||
August Selgeryd & Malin Svensson | ENA / RS | |||
Andreas Johansson & Hannah Nilsson | LSDK / LDT | |||
Sebastian Brisjö & Kajsa Risberg | LBH | |||
Tom Petersson & Therese Andersson | BDF | |||
William Persson & Cornelia Jönsson | BLÅA / LBH | |||
Simon Jansson & Veronika Lind | HVD / MÄLAR | |||
Joel Lundberg & Pia Andersson | DTC / CAN | |||
Calle Wendel & Ebba Larsson | LBH | |||
John Engström & Gabriella Claeson | CAN | |||
Bugg Senior N |
||||
Carl Sääv & Ida Nilsson | LSDK | |||
Alexander Hellberg & Sophia Andersson | DDM | |||
Johan Holmqvist & Anna Hugosson | JSDK | |||
Peter Brädde & Helen Andersson | DFDÅL | |||
Pontus Johqvist & Caroline Bengtsson | LBH | |||
Juha Rasku & Malin Rasku | LBH | |||
Anna Maria Houltzén & Maria Sönnerljung | ÖDF | |||
Jonny Sundström & Isabelle Lindfors | UDI | |||
Ulf Syvertsen & Veronica Wiberg | NSW | |||
Anders Tell & Elna Gunnarsson | ÖDF | |||
Christian Andersson & Eleonora Bruhn | LBH | |||
Mathias Edesgård & Therese Olsson | RS | |||
Per Andersson & Angelica Törngren | DBB | |||
Jonas Lilljeqvist & Ulrika Olzon | RS | |||
Bugg Grand Senior N |
||||
Peter Siberg & Maria Siberg | DFE | |||
Ferry Einarsson & Anna Nordin-Einarsson | ÖDF | |||
Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson | CAN | |||
Marcos Lilja & Linda Wighall | DFE | |||
Mikael Börjesson & Susanne Börjesson | DFE / BDF | |||
Mattias Gregorius & Martina Gregorius | ÖDF | |||
Stig Hammarfjord & Annika Larsson | DFE | |||
Karl-Åke Johansson & Malin Johansson | LBH | |||
Peter Wennerholm & Anna Bakkum | DFE | |||
Håkan Hansson & Ulrika Lindström | GÅS | |||
Bengt G Fältström & Judit Hansson | BDF | |||
Glenn Bernhardsson & Camilla Bernhardsson Strid | DFE | |||
Lennart Lund & Anette Karlsson | DKB | |||
Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt | CAN | |||
Daniel Rolin & Golda Einstein | BDF | |||
Jörgen Ransmark & Marita Ransmark | ÖDF | |||
Boogie Woogie Junior N |
||||
Felix Freidmann & Emilia Hedlund | ENA / RS | |||
William Klasson & Cornelia Klasson | HVD | |||
Boogie Woogie Vuxna N |
||||
August Selgeryd & Malin Svensson | ENA / RS | |||
Dubbelbugg Junior N |
||||
William Klasson, Cornelia Klasson & Maja Persson Klahr | HVD | |||
Listan hämtas från Dans.se |