Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Rockrullarna.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2023-01-01 till 2023-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2023-11-18 - Jailhouse Rock (N), Kumla |
||||||||
BGN | Leif Jansson & Eivor Dybeck (RR) | |||||||
BGN | John Hägglöf & Camilla Wellsén (RR) | |||||||
BSN | Thomas Modin & Linnéa Sohlberg (RR) | |||||||
BSN | Jens Wiklund & Susanne Alfredsson (RR / MÄLAR) | |||||||
BVN | Michael Bergman & Linn Gustafsson (RR) | |||||||
BVN | Andreas Milton & Emma Exinge (RR) | |||||||
BVN | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | |||||||
2023-11-18 - Jailhouse Swing (FS-UK-ITT), Kumla |
||||||||
BGITT | Willi Widmark & Lena Birgersson (RR) | |||||||
BGITT | Joakim Berg & Heléne Stuxgren (RR) | |||||||
WcS35R/WcS35C | Daniel Svensson & Linda Svensson (RR) | |||||||
BWSITT | Willi Widmark & Lena Birgersson (RR) | |||||||
2023-11-11 - Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn |
||||||||
BWSITT/BWVITT | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||||||
2023-11-11 - Ulricabuggen (N), Ulricehamn |
||||||||
BGN | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||||||
2023-10-28 - Linbuggen Introduktion (FS-UK-ITT), Linköping |
||||||||
BWSITT | 3 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | ||||||
2023-10-28 - Danstävlingen No Coast Swing, Linköping |
||||||||
WcJF35C/WcJF55C/WcJF35R/WcJF55R/WcJFVuR | 1 | Linda Svensson (RR) | ||||||
WcJL35C/WcJLVuR/WcJL35R/WcJL55R | 2 | 1 | Daniel Svensson (RR) | |||||
WcS35C/WcS35R/WcS55R | 2 | Daniel Svensson & Linda Svensson (RR) | ||||||
2023-10-28 - Linbuggen GP (N), Linköping |
||||||||
BVN | Michael Bergman & Linn Gustafsson (RR) | |||||||
BGN | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||||||
2023-10-14 - Mälarsnurren, Kolbäck |
||||||||
BGITT | Joakim Berg & Heléne Stuxgren (RR) | |||||||
BGITT | Willi Widmark & Lena Birgersson (RR) | |||||||
BWSITT/BWVITT | Willi Widmark & Lena Birgersson (RR) | |||||||
2023-06-03 - Timmelesnurren, Ulricehamn |
||||||||
BGR/BGC | 3 | 9 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||||
BW35R/BWUC | 2 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | ||||||
2023-05-19 - SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde |
||||||||
BV | 47 | / | 55 | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | ||||
B35 | 74 | / | 86 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | ||||
2023-05-01 - EBBA Bouncet, Tullinge |
||||||||
BGR/BGC | 1 | / | 4 | * | 9 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | ||
BW35R/BWGR | 3 | / | 5 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | ||||
BVC | 13 | / | 17 | Andreas Milton & Emma Exinge (RR) | ||||
2023-04-29 - Tändsticksbuggen, Jönköping |
||||||||
BW35R | 3 | / | 3 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | ||||
2023-04-29 - Jönköpings Trofén |
||||||||
B35B | 8 | / | 19 | Thomas Modin & Linnéa Sohlberg (RR) | ||||
B35B | 12 | / | 19 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | ||||
BVB | 13 | / | 18 | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | ||||
2023-04-10 - Påsksnurren, Kolbäck |
||||||||
BVR | 5 | / | 18 | Michael Bergman & Linn Gustafsson (RR) | ||||
B35R/BGR/BGC | 5 | / | 21 | Jonas Stenström & Camila Estrada Nilsson (RR) | ||||
B35R/BGR/BGC | 10 | / | 21 | Dusko Jovanovic & Mari Grönlund (RR) | ||||
B35R/BGR/BGC | 12 | / | 21 | 8 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||
BW35R | 4 | / | 7 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | ||||
BW35R | 5 | / | 7 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | ||||
BWVR | 3 | / | 5 | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | ||||
B35C/BJC | 13 | / | 17 | 2 | Magnus Pettersson & Linda-Marie Wahlstedt (RR) | |||
B35C/BJC | 14 | / | 17 | John Hägglöf & Camilla Wellsén (RR) | ||||
BVC | 13 | / | 20 | Joel Eng & Liv Eng (RR) | ||||
BVC | 17 | / | 20 | Andreas Milton & Emma Exinge (RR) | ||||
2023-04-01 - Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BUC/BGC | 5 | / | 5 | 3 | Leif Jansson & Eivor Dybeck (RR) | |||
B35C/BGB | 2 | / | 18 | ** | 2 | Magnus Pettersson & Linda-Marie Wahlstedt (RR) | ||
B35B | 10 | / | 22 | Thomas Modin & Linnéa Sohlberg (RR) | ||||
BJA/BVB | 15 | / | 18 | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | ||||
2023-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
BVC | 38 | / | 48 | Robin Larsson & Elin Nordeman (ÄDD / RR) | ||||
B35C/BGC | 21 | / | 26 | 8 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||
2023-03-18 - Testtävling Bugg och Dubbelbugg, Karlstad |
||||||||
BVX | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | |||||||
BVX | Andreas Milton & Emma Exinge (RR) | |||||||
B35X | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | |||||||
B35X | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||||||
2023-03-18 - Rocksulan GP, Karlstad |
||||||||
B35B | 20 | / | 22 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) | ||||
BJA/BVB | 20 | / | 23 | Pierre Hagström & Pernilla Söderqvist (RR) | ||||
BJB/BGA | 9 | / | 17 | Stefan Karlsson & Marie Bergström (RR) | ||||
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 6 | / | 11 | 1 | Daniel Svensson (RR) | |||
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 10 | / | 11 | Mikael Johansson (RR) | ||||
WcJLVuR/WcJLVuC/WcJL35R/WcJL35C/WcJL55R | 10 | / | 11 | Simon Sjödahl (RR) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 3 | / | 12 | * | 1 | Linda Svensson (RR) | ||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 3 | / | 12 | Helena Luthman (RR) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 3 | / | 12 | ** | 2 | Regina Holmberg (RR) | ||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 9 | / | 12 | Helena Jansson (RR) | ||||
WcJFVuC/WcJFVuR/WcJF35C/WcJF35R/WcJF55C/WcJF55R | 9 | / | 12 | Lena Larsson (RR) | ||||
2023-03-11 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BVR | 17 | / | 20 | Andreas Dahlgren & Nora Borsodi (RR) | ||||
B35R/BGR/BGC | 6 | / | 18 | 3 | Leif Jansson & Eivor Dybeck (RR) | |||
B35R/BGR/BGC | 13 | / | 18 | 8 | Göran Richter & Eva Broberg (RR) | |||
BVC | 21 | / | 27 | Andreas Milton & Emma Exinge (RR) | ||||
BW35R/BWGR | 3 | / | 8 | Kenneth Augustsson & Åsa Klintberg (RR / MÄLAR) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se