Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Buggie.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2022-01-01 till 2022-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2022-12-03 - World Cup Final 2022, Prague |
||||||||
BWM | 10 | / | 23 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-11-12 - SM i Dans Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock n Roll & Boogie Woogie 2022, Uppsala |
||||||||
BV | 5 | / | 55 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||
BV | 16 | / | 55 | David Wahlström & Sofia Johansson (DKB) | ||||
BV | 22 | / | 55 | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (DKB) | ||||
BV | 25 | / | 55 | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | ||||
B35 | 1 | / | 88 | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | ||||
B35 | 8 | / | 88 | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | ||||
B35 | 19 | / | 88 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | ||||
B35 | 34 | / | 88 | Mats Dahlström & Marie Dahlström (DKB) | ||||
B35 | 34 | / | 88 | Mika Mäntynen & Irene Nilsen (DKB) | ||||
B35 | 53 | / | 88 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
B35 | 70 | / | 88 | Markus Elofsson & Frida Sandberg (BDF / DKB) | ||||
BWV | 2 | / | 8 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
DV | 1 | / | 4 | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | ||||
2022-10-15 - World Cup RR MCFS, BW MC, BW JUN, Geneva - Grand Saconnex |
||||||||
BWM | 6 | / | 35 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-10-08 - Jiversbuggen R, Växjö |
||||||||
B35C/BGC | 6 | / | 17 | 1 | Tell Siegrist & Frida Sandberg (GÅS / DKB) | |||
B35C/BGC | 11 | / | 17 | 2 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
B35R/BGR | 10 | / | 14 | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | ||||
BJR | 4 | / | 7 | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | ||||
BVC | 15 | / | 22 | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | ||||
LH35R | 2 | / | 2 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
2022-10-08 - Växjöbuggen GP |
||||||||
B35A | 1 | / | 28 | *** | 22 | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | ||
B35A | 4 | / | 28 | * | 3 | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | ||
B35A | 13 | / | 28 | 1 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | |||
B35A | 22 | / | 28 | 1 | Mats Dahlström & Marie Dahlström (DKB) | |||
B35B | 6 | / | 14 | 1 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | |||
B35C/BGB | 5 | / | 13 | 1 | Tell Siegrist & Frida Sandberg (GÅS / DKB) | |||
B35C/BGB | 7 | / | 13 | 2 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
BJA/BVB | 2 | / | 18 | ** | 2 | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (DKB) | ||
![]() |
BJA/BVB | 4 | / | 18 | * | 6 | David Wahlström & Sofia Johansson (DKB) | |
BVA | 4 | / | 11 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||
BVA | 8 | / | 11 | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | ||||
BW35B | 1 | / | 9 | *** | 3 | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | ||
LHJC/LHVC | 2 | / | 3 | Sonny Hamberg & Annelie Damberg (WCJ / DKB) | ||||
2022-10-01 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
B35C | 8 | / | 17 | 2 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
BVC | 17 | / | 29 | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | ||||
LHJC/LHVC | 3 | / | 4 | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | ||||
2022-10-01 - Jailhouse Grand Prix, Kumla |
||||||||
BGC/BGB/B35C | 4 | / | 15 | * | 2 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | ||
BVC/BJB | 19 | / | 22 | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | ||||
LHJC/LHVC | 2 | / | 3 | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | ||||
BWVA | 2 | / | 3 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
B35B | 9 | / | 21 | 3 | Mika Mäntynen & Irene Nilsen (DKB) | |||
BVB/BJA | 4 | / | 18 | * | 5 | David Wahlström & Sofia Johansson (DKB) | ||
BVB/BJA | 5 | / | 18 | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (DKB) | ||||
B35A | 3 | / | 37 | * | 2 | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | ||
B35A | 24 | / | 37 | 1 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | |||
BVA | 7 | / | 18 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||
2022-09-10 - Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BGR/BGC/B35R | 9 | / | 15 | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | ||||
2022-09-10 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Königsbrunn |
||||||||
BWM | 8 | / | 27 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-09-03 - Storsjöbuggen GP, Östersund |
||||||||
BWVA | 1 | / | 2 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-08-20 - Rocksulebuggen, Karlstad |
||||||||
B35C/BGC | 11 | / | 19 | 1 | Tell Siegrist & Frida Sandberg (GÅS / DKB) | |||
B35C/BGC | 12 | / | 19 | 1 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
B35B | 6 | / | 11 | 3 | Mika Mäntynen & Irene Nilsen (DKB) | |||
B35B | 10 | / | 11 | 1 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | |||
B35A | 5 | / | 21 | * | 1 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | ||
B35A | 15 | / | 21 | 1 | Mats Dahlström & Marie Dahlström (DKB) | |||
2022-08-20 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
LH35R | 2 | / | 1 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
2022-08-12 - World Ch. BW MC, BW JUN, BW SEN, Stuttgart |
||||||||
BWM | 13 | / | 28 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-06-18 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Zürich |
||||||||
BWM | 11 | / | 31 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-05-26 - Timmelesnurren, Ulricehamn |
||||||||
BUR | 5 | / | 6 | Olle Johansson & Alva Larsson (DKB) | ||||
BJR | 5 | / | 5 | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | ||||
B35R | 7 | / | 13 | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | ||||
B35R | 11 | / | 13 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
BVC | 2 | / | 25 | ** | 2 | Kristoffer Lundbom & Eleonor Lundby (DKB) | ||
BVC | 19 | / | 25 | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | ||||
B35C | 3 | / | 16 | * | 1 | Jimmy Westman & Hanna Gustafsson (DKB) | ||
B35C | 4 | / | 16 | * | 1 | Tell Siegrist & Frida Sandberg (GÅS / DKB) | ||
B35C | 7 | / | 16 | 1 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
B35C | 15 | / | 16 | Michael Johansson & Maria Werner (DKB) | ||||
RUR | 3 | / | 3 | Albin Lindeberg & Lovis Reinholdsson (DKB) | ||||
BWVR | 3 | / | 3 | Mattias Krondahl & Mikaela Brandt (DKB / JSDK) | ||||
LHVR/LHUC | 1 | / | 4 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
LHVR/LHUC | 3 | / | 4 | Henning Schygge & Ulrika Blomgren (DKB) | ||||
LHVC | 1 | / | 2 | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | ||||
LH35R | 2 | / | 2 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
FDVR/FDUR | 2 | / | 3 | FGTW From girls to Women (DKB) | ||||
FDVR/FDUR | 3 | / | 3 | Formation ladies (DKB) | ||||
2022-05-21 - Granebergssnurren, Uppsala |
||||||||
RVR/RVC | 1 | / | 6 | ** | 2 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||
LHVR/LHVC | 1 | / | 8 | *** | 3 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||
DVC | 1 | / | 3 | * | 1 | Conrad Lindström, Cajsa Weinemo & Jana Sondell (BLÅA / DKB / UBSS) | ||
2022-05-14 - Nordic Champion BW MC, BW JUN, BW SEN, Odense |
||||||||
BWM | 6 | / | 8 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-05-14 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Odense |
||||||||
BWM | 12 | / | 22 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-05-14 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BWVR | 1 | / | 4 | Robin Andersson & Eleonor Lundby (HJO / DKB) | ||||
BJC/B35C | 7 | / | 12 | 1 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||
BVC | 4 | / | 17 | * | 2 | Ped Nilsson & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | ||
2022-04-30 - Jönköpings Trofén |
||||||||
B35A | 1 | *** | 19 | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | ||||
B35A | 8 | 1 | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||
B35A | 10 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | ||||||
B35A | 19 | 1 | Mats Dahlström & Marie Dahlström (DKB) | |||||
B35B | 10 | 3 | Mika Mäntynen & Irene Nilsen (DKB) | |||||
BGC/BGB/B35C/BJC | 7 | 1 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||||
BGC/BGB/B35C/BJC | 18 | Michael Johansson & Maria Werner (DKB) | ||||||
BVA | 2 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||||
BVA | 5 | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | ||||||
BVB/BJA | 6 | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (DKB) | ||||||
BVB/BJA | 7 | 4 | David Wahlström & Sofia Johansson (DKB) | |||||
BVB/BJA | 11 | Andreas Ohlin & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | ||||||
BVC | 16 | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | ||||||
LHVC/LHJC | 2 | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | ||||||
2022-04-24 - On-Linbuggen 3.2, Linköping |
||||||||
BWUR/BW35R/BWVR | 2 | / | 4 | Ped Nilsson & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | ||||
LHVR/LH35R | 1 | / | 2 | Ped Nilsson & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | ||||
2022-04-18 - Påsksnurren, Kolbäck |
||||||||
B35C | 3 | / | 13 | * | 1 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | ||
2022-04-03 - Nackswingen, Nacka |
||||||||
LH35R/LHVR | 1 | / | 2 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
LH35R/LHVR | 2 | / | 2 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
LHVC | 1 | / | 2 | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | ||||
B35R | 5 | / | 8 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
BVC | 1 | / | 13 | *** | 10 | Andreas Ohlin & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | ||
2022-04-02 - Enabuggen, Fjärdhundra, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35B | 4 | / | 19 | * | 1 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||
BVA | 4 | / | 8 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||
2022-04-02 - Enasnurren, Fjärdhundra, Fjärdhundrahallen |
||||||||
![]() |
BVC | 1 | / | 24 | *** | 7 | Andreas Ohlin & Eleonor Lundby (JSDK / DKB) | |
DVC | 1 | / | 2 | 1 | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | |||
LHVR | 2 | / | 3 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
2022-03-20 - Testtävling Lag-BRR, Karlstad |
||||||||
BLVX | Buggies yngre (DKB) | |||||||
BLVX | The Kolbäckerz (DKB / BDF / MÄLAR) | |||||||
BL35X | Buggies gamlingar (DKB / BDF) | |||||||
2022-03-20 - Testtävling B & D - Karlstad |
||||||||
BVX | William Kihlen & Julia Elfving (DKB / RING) | |||||||
BVX | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BVX | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | |||||||
BVX | Oliver Mellberg & Tindra Isaksson Ivarsson (DKB) | |||||||
B35X | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | |||||||
B35X | Markus Elofsson & Frida Sandberg (BDF / DKB) | |||||||
B35X | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | |||||||
B35X | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
B35X | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | |||||||
D35X | Markus Elofsson, Frida Sandberg & Martina Friberger (BDF / DKB) | |||||||
2022-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
BVR | 10 | / | 12 | Anna Krüger & Margaretha Ståhl (DKB) | ||||
BVC | 22 | / | 31 | 1 | Claes Palmgren & Eleonor Lundby (NSDK / DKB) | |||
B35C/BGC | 8 | / | 18 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB) | ||||
D35R | 2 | / | 2 | Markus Elofsson, Frida Sandberg & Martina Friberger (BDF / DKB) | ||||
DJC/DVC | 1 | / | 3 | * | 1 | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | ||
BWJC/BWVC | 3 | / | 12 | * | 5 | Oliver Mellberg & Tindra Isaksson Ivarsson (DKB) | ||
LHVR/LH35R | 2 | / | 2 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
FDUR/FDVR | 2 | / | 3 | FGTW From girls to Women (DKB) | ||||
2022-03-19 - Rocksulans Grand Prix, Karlstad |
||||||||
B35B | 14 | / | 28 | 3 | Mika Mäntynen & Irene Nilsen (DKB) | |||
B35B | 14 | / | 28 | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | ||||
B35B | 22 | / | 28 | Markus Elofsson & Frida Sandberg (BDF / DKB) | ||||
BVB | 5 | / | 28 | * | 4 | David Wahlström & Sofia Johansson (DKB) | ||
BVB | 14 | / | 28 | Oliver Mellberg & Tindra Isaksson Ivarsson (DKB) | ||||
BVB | 21 | / | 28 | William Kihlen & Julia Elfving (DKB / RING) | ||||
B35A | 1 | / | 38 | *** | 16 | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | ||
B35A | 8 | / | 38 | 1 | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||
B35A | 17 | / | 38 | Pierre Larsson & Madelene Zackrisson (DKB) | ||||
BVA | 6 | / | 18 | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | ||||
BVA | 16 | / | 18 | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | ||||
BWVA | 3 | / | 3 | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | ||||
2022-02-20 - On-Linbuggen 3.1, Linköping |
||||||||
LHJR/LHVR | 1 | / | 2 | Joakim Wahlqvist & Anna Maria Ekström (DKB) | ||||
WJR/WVR | 1 | / | 3 | Niklas Jonsson & Therese Laggren (? / DFE) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se