Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Altira.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2021-01-01 till 2021-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2021-12-11 - Svenska mästerskap i Bugg & Rock 'n' Roll-danser, Uppsala |
||||||||
B35 | 6 | / | 85 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35 | 7 | / | 85 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35 | 13 | / | 85 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35 | 14 | / | 85 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35 | 52 | / | 85 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BV | 21 | / | 49 | Jimmy Mattbäck & Cecilia Lindman (ALT / UBSS) | ||||
BV | 28 | / | 49 | Anton Nordlander & Isabell Mixter (ALT) | ||||
BW35 | 6 | / | 15 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35 | 9 | / | 15 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
2021-11-27 - Lussekattsbuggen R, Tierp |
||||||||
BWJR/BWVR | 1 | / | 2 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
2021-11-27 - Pepparkaksbuggen, Tierp |
||||||||
BVC | 1 | / | 15 | *** | 6 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||
B35A | 1 | / | 25 | *** | 11 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 2 | / | 25 | ** | 7 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 6 | / | 25 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A | 7 | / | 25 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BWJB/BWJC/BW35B | 3 | / | 6 | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
2021-11-13 - Jailhouse Rock, Kumla |
||||||||
BW35B | 5 | / | 11 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
B35A | 25 | / | 28 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BJA/BVB | 16 | / | 18 | 1 | Jimmy Mattbäck & Cecilia Lindman (ALT / UBSS) | |||
2021-10-30 - Testtävling B & DB - Umeå |
||||||||
BVX | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | |||||||
B35X | Hans-Olof Palm & Gunbritt Palm (ALT) | |||||||
B35X | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | |||||||
B35X | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||||||
B35X | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
B35X | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | |||||||
B35X | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||||||
B35X | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
B35X | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
B35X | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | |||||||
B35X | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||||||
2021-10-30 - Halloweensnurren, Umeå |
||||||||
BWVR/BW35R | 3 | / | 8 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
2021-10-30 - Halloweenbuggen GP, Umeå |
||||||||
B35C | 3 | / | 9 | * | 6 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||
B35C | 9 | / | 9 | Hans-Olof Palm & Gunbritt Palm (ALT) | ||||
BVC | 3 | / | 12 | * | 3 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||
B35A | 1 | / | 16 | *** | 5 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 2 | / | 16 | ** | 8 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 5 | / | 16 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35A | 8 | / | 16 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A | 10 | / | 16 | 8 | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||
B35A | 12 | / | 16 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
B35A | 14 | / | 16 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 2 | / | 3 | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
BW35B | 3 | / | 3 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2021-10-16 - Mälartwisten (INSTÄLLD!), Kolbäck |
||||||||
B35A | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||||
BW35B | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||||
2021-10-09 - Testtävling B & DB - Växjö |
||||||||
BVX | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | |||||||
B35X | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
B35X | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||||||
2021-10-09 - Jiversbuggen, Växjö |
||||||||
BVC | 9 | / | 30 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||
2021-10-09 - Växjöbuggen GP |
||||||||
BJB/BVC | 11 | / | 34 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||
B35A | 7 | / | 35 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A | 25 | / | 35 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 5 | / | 9 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2021-09-25 - Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35A | 2 | / | 31 | ** | 6 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 4 | / | 31 | * | 2 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 26 | / | 31 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 2 | / | 7 | ** | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||
2021-09-25 - Pepparrotssnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BGC/B35C | 2 | / | 13 | ** | 5 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||
2021-08-28 - Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF), Östersund |
||||||||
BV | 3 | / | 9 | Anton Nordlander & Isabell Mixter (ALT) | ||||
BV | 7 | / | 9 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
B35 | 1 | / | 23 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35 | 5 | / | 23 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35 | 6 | / | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35 | 7 | / | 23 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35 | 10 | / | 23 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
B35 | 14 | / | 23 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||||
BW35 | 1 | / | 4 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35 | 2 | / | 4 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
2021-08-28 - Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen, Östersund |
||||||||
B35C | 2 | / | 5 | * | 3 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||
BVC | 2 | / | 7 | ** | 2 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||
BWJR/BWVR/BW35R | 1 | / | 5 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
2021-08-28 - Storsjöbuggen GP, Östersund |
||||||||
BVB | 2 | * | 3 | Anton Nordlander & Isabell Mixter (ALT) | ||||
B35A | 1 | *** | 4 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35A | 5 | * | 1 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35A | 8 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||||
B35A | 11 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||||
B35A | 16 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||
BW35B | 1 | * | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35B | 2 | 4 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||
2021-08-21 - Rocksulebuggen, Karlstad |
||||||||
B35A | 20 | / | 24 | 2 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 2 | / | 6 | 4 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2021-06-19 - Enabuggen, Enköping |
||||||||
B35A | 3 | / | 22 | * | 1 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 6 | / | 22 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A | 13 | / | 22 | 8 | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||
2021-06-19 - Enasnurren, Enköping |
||||||||
B35C | 5 | / | 8 | 2 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | |||
BVC | 12 | / | 13 | Kristoffer Karlsson & Hanna Eriksson (ALT / GRRC) | ||||
2021-06-20 - OWC BW MC, BW JUN, BW SEN, RR MCCS, RR JUN - Code name: NEW DELHI, Online |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
2021-05-30 - OWC BW MC, BW JUN, BW SEN, RR MCCS, RR JUN - Code name: RIO DE JANEIRO, Online |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
2021-04-25 - OWC BW MC, BW JUN, BW SEN, RR MCCS, RR JUN - Code name: BEIJING, Online |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se