Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Altira.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2022-01-01 till 2022-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2022-12-03 - World Cup Final 2022, Prague |
||||||||
BWS | / | 18 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||
2022-11-26 - Lussekattsbuggen R, Tierp |
||||||||
B35R/BGR | 3 | / | 19 | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | ||||
2022-11-26 - Pepparkaksbuggen, Tierp |
||||||||
BJB/BVC | 8 | / | 15 | 1 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | |||
B35A | 3 | / | 22 | * | 8 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||
B35A | 7 | / | 22 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
B35A | 10 | / | 22 | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
BW35B | 3 | / | 6 | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
2022-11-12 - SM i Dans Bugg, Dubbelbugg, Lindy Hop, Rock n Roll & Boogie Woogie 2022, Uppsala |
||||||||
BV | 42 | / | 55 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
B35 | 3 | / | 88 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35 | 4 | / | 88 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35 | 6 | / | 88 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||||
B35 | 13 | / | 88 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35 | 24 | / | 88 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35 | 60 | / | 88 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
B35 | 70 | / | 88 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
BW35 | 5 | / | 12 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35 | 6 | / | 12 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BW35 | 10 | / | 12 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
2022-10-22 - Mälarsnurren, Kolbäck |
||||||||
BVC | 4 | / | 14 | * | 1 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||
2022-10-08 - Jiversbuggen R, Växjö |
||||||||
BVC | 1 | / | 22 | *** | 3 | Oskar Nordlander & Karolina Tornberg (ALT) | ||
BVC | 3 | / | 22 | * | 2 | Tobbe Sellberg & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||
BVC | 6 | / | 22 | Krister Eriksson & Kristina Persson (ALT) | ||||
BVC | 8 | / | 22 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||||
D35R/DVR | 1 | / | 3 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | ||||
2022-10-08 - Växjöbuggen GP |
||||||||
B35A | 3 | / | 28 | * | 16 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 17 | / | 28 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
BJB/BVC | 5 | / | 19 | Peter Lönn & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||||
BJB/BVC | 6 | / | 19 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||||
BW35B | 7 | / | 9 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2022-10-01 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BVC | 2 | / | 29 | * | 1 | Tobbe Sellberg & Mikaela Bliderud (GRRC / ALT) | ||
2022-10-01 - Jailhouse Grand Prix, Kumla |
||||||||
BW35B | 5 | / | 11 | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
BW35B | 6 | / | 11 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
B35A | 1 | / | 37 | *** | 19 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 5 | / | 37 | * | 7 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||
B35A | 9 | / | 37 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
B35A | 14 | / | 37 | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
2022-09-25 - On-Linbuggen 3.4, Digitalt |
||||||||
B35A | 1 | / | 2 | 4 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | |||
DUC/D35R | 1 | / | 1 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | ||||
2022-09-17 - Guldsnurren R, Skellefteå |
||||||||
BVC | 5 | / | 16 | 2 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | |||
BW35R/BWVR | 2 | / | 6 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||||
2022-09-17 - Guldsnurren N, Skellefteå |
||||||||
B35A | 1 | / | 7 | *** | 15 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 7 | / | 7 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BVB | 4 | / | 5 | 1 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | |||
2022-09-10 - Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35B | 4 | / | 11 | * | 1 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||
B35A | 1 | / | 21 | *** | 6 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||
2022-09-10 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Königsbrunn |
||||||||
BWS | 15 | / | 20 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BWS | / | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | |||||
2022-09-03 - Norrlandsmästerskapet (DM MNDSF/NVDSF) Östersund |
||||||||
BV | 3 | / | 10 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||||
B35 | 1 | / | 25 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35 | 2 | / | 25 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35 | 4 | / | 25 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35 | 5 | / | 25 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35 | 12 | / | 25 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
B35 | 15 | / | 25 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||||
B35 | 16 | / | 25 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
B35 | 18 | / | 25 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||||
BW35 | 1 | / | 4 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35 | 2 | / | 4 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BW35 | 4 | / | 4 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
2022-09-03 - Lilla Storsjöbuggen & Lilla Storsjöswingen, Östersund |
||||||||
B35R | 3 | / | 4 | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | ||||
BVC | 2 | / | 11 | ** | 2 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||
D35R/DVR | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | |||||||
BWVR | 1 | / | 6 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||||
2022-09-03 - Storsjöbuggen GP, Östersund |
||||||||
BJB/B35B | 4 | / | 8 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||||
BJB/B35B | 5 | / | 8 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||||
BVB | 2 | / | 5 | * | 1 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||
B35A | 1 | / | 22 | *** | 16 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 2 | / | 22 | ** | 12 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 3 | / | 22 | * | 3 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||
B35A | 6 | / | 22 | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
B35A | 8 | / | 22 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
B35A | 17 | / | 22 | 4 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | |||
B35A | 17 | / | 22 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BW35B | 1 | / | 7 | *** | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||
BW35B | 4 | / | 7 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 7 | / | 7 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
2022-08-20 - Rocksulebuggen, Karlstad |
||||||||
BJB/BVC | 6 | / | 14 | Kristoffer Karlsson & Rebecca Sandström (ALT / GRRC) | ||||
B35A | 1 | / | 21 | *** | 10 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 2 | / | 21 | ** | 2 | Daniel Neuman & Johanna Kjellgren (ALT / UBSS) | ||
B35A | 18 | / | 21 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
2022-08-20 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
B35R | 10 | / | 12 | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | ||||
2022-08-12 - World Ch. BW MC, BW JUN, BW SEN, Stuttgart |
||||||||
BWS | 20 | / | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | ||||
2022-06-18 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Zürich |
||||||||
BWS | 16 | / | 28 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | ||||
BWS | 21 | / | 28 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
2022-06-12 - On-Linbuggen 3.3, Digitalt |
||||||||
BW35B/BWVC | 2 | / | 3 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2022-05-28 - Björkstasnurren, Umeå |
||||||||
BGR/B35R | 2 | / | 9 | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | ||||
B35C | 3 | / | 13 | * | 7 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||
BVC | 1 | / | 20 | *** | 3 | Magnus Vedin & Isabell Mixter (ALT) | ||
2022-05-28 - Björkstabuggen GP, Umeå |
||||||||
B35C | 1 | / | 9 | *** | 7 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||
BW35B | 2 | / | 4 | 20 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
BW35B | 3 | / | 4 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
B35B | 8 | / | 10 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||||
BVB | 8 | / | 11 | Krister Eriksson & Emelie Gulliksson (ALT) | ||||
B35A | 2 | / | 16 | ** | 13 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 3 | / | 16 | * | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||
B35A | 4 | / | 16 | * | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||
2022-05-21 - Granebergssnurren, Uppsala |
||||||||
BVC | 6 | / | 13 | 1 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | |||
2022-05-14 - Nordic Champion BW MC, BW JUN, BW SEN, Odense |
||||||||
BuS | 2 | / | 5 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | ||||
BWS | 2 | / | 8 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BWS | 6 | / | 8 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | ||||
2022-05-14 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Odense |
||||||||
BWS | 13 | / | 21 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BWS | 14 | / | 21 | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | ||||
2022-05-14 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BVC | 3 | / | 17 | * | 1 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||
2022-05-01 - Ebba Bouncet, Tullinge |
||||||||
BGC/B35C/BJC | 2 | / | 15 | ** | 3 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||
2022-04-30 - Jönköpings Trofén |
||||||||
B35A | 3 | * | 4 | Daniel Neuman & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
BVC | 7 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||||
2022-04-24 - On-Linbuggen 3.2, Linköping |
||||||||
BW35B | 1 | / | 2 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
DUR/DJR/DVC/D35R | 1 | / | 4 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A/BVA | 2 | / | 5 | 7 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||
2022-04-03 - Nackswingen, Nacka |
||||||||
BVC | 6 | / | 13 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||
2022-04-02 - Enabuggen, Fjärdhundra, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35B | 8 | / | 19 | Peter Nylund & Sara Östling (ALT / TROLL) | ||||
BVB/BJA | 10 | / | 24 | 3 | Anton Nordlander & Isabell Mixter (ALT) | |||
BVB/BJA | 18 | / | 24 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
B35A | 13 | / | 28 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
BW35B/BWJB | 4 | / | 7 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2022-04-02 - Enasnurren, Fjärdhundra, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35C/BJC | 3 | / | 13 | * | 1 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||
BVC | 14 | / | 24 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||
2022-03-20 - Testtävling Lag-BRR, Karlstad |
||||||||
BL35X | Altiras Allstars (ÖBRK / ALT) | |||||||
2022-03-20 - Testtävling B & D - Karlstad |
||||||||
BVX | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | |||||||
BVX | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | |||||||
B35X | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||||||
B35X | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
B35X | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||||||
B35X | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
D35X | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | |||||||
2022-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
BVC | 7 | / | 31 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||||
BVC | 12 | / | 31 | Kristoffer Karlsson & Debbie Lewinter (ALT / NSW) | ||||
BWVR | 1 | / | 4 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||||
2022-03-19 - Rocksulans Grand Prix, Karlstad |
||||||||
B35A | 5 | / | 38 | * | 3 | Daniel Neuman & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 14 | / | 38 | 7 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||
B35A | 15 | / | 38 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | ||||
B35A | 26 | / | 38 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BW35B | 5 | / | 8 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2022-02-20 - On-Linbuggen 3.1, Linköping |
||||||||
B35A | 2 | / | 2 | 7 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||
2022-02-12 - Guldsnurren R (INSTÄLLD!), Skellefteå |
||||||||
BWVR | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se