Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Altira.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2023-01-01 till 2023-12-31.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2023-12-02 - Norrlandsmästerskapen DM (M), Skellefteå |
||||||||
BWS | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BGM | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
BJM | Isaac Bengtsson & Mira Berg (ALT / ÖBRK) | |||||||
BSM | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
BSM | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||||||
BSM | Peter Nylund & Jennie Johansson (ALT / LBS) | |||||||
2023-12-02 - Guldsnurren N (N), Skellefteå |
||||||||
BWSN | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BWSN | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
BGN | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
BJN | Isaac Bengtsson & Mira Berg (ALT / ÖBRK) | |||||||
BSN | Peter Nylund & Jennie Johansson (ALT / LBS) | |||||||
BSN | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||||||
BSN | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
2023-11-25 - Pepparkaksbuggen (N), Tierp |
||||||||
BSN | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | |||||||
BSN | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||||||
BSN | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
BGN | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | |||||||
BGN | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
BGN | Hans-Olof Palm & Gunbritt Palm (ALT) | |||||||
BWSN | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||||||
2023-11-25 - Lussekattsbuggen (FS-UK-ITT), Tierp |
||||||||
BVITT | Jesper Uppling & Elin Forsberg (ALT) | |||||||
BVITT | Ludvig Svensson & Ellinor Jönsson (ALT) | |||||||
2023-11-18 - Jailhouse Rock (N), Kumla |
||||||||
BWSN | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
2023-10-28 - Linbuggen GP (N), Linköping |
||||||||
BWSN | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
2023-10-07 - Jublieumssnurren GP (N), Odenhallen, Falköping |
||||||||
BVN | Jimmy Mattbäck & Jana Sondell (ALT / UBSS) | |||||||
2023-09-23 - Växjöbuggen GP (N) |
||||||||
BSN | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | |||||||
BWSN | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BWSN | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | |||||||
2023-05-19 - SM Bugg, Dubbelbugg, Boogie Woogie, Lindy Hop och Rock n Roll 2023, Skövde |
||||||||
BV | 47 | / | 55 | Axel Lind & Mikaela Bliderud (ÄDD / ALT) | ||||
B35 | 4 | / | 86 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35 | 6 | / | 86 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||||
B35 | 24 | / | 86 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
B35 | 40 | / | 86 | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | ||||
B35 | 63 | / | 86 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
BW35 | 8 | / | 15 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||||
BW35 | 9 | / | 15 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | ||||
BW35 | 13 | / | 15 | Christian Tillman & Linda Tillman (ALT) | ||||
2023-05-13 - Vårbuggen (INSTÄLLD!), Luleå |
||||||||
BVC | Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson (ALT / UDI) | |||||||
2023-05-13 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, Castellanza |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BWS | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | |||||||
2023-05-01 - EBBA Bouncet, Tullinge |
||||||||
BVR | 5 | / | 15 | Jesper Uppling & Loise Palm (ALT / GRRC) | ||||
2023-04-29 - Nordic Championships 2023, Drammen |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BWS | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | |||||||
BuS | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | |||||||
2023-04-29 - World Cup BW MC, BW JUN, BW SEN, BW RS, Drammen |
||||||||
BWS | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||||||
BWS | Roger Sundin & Kristina Sundin (DSF) | |||||||
2023-04-10 - Påsksnurren, Kolbäck |
||||||||
RVR/RVC | 1 | / | 3 | * | 1 | Jimmy Mattbäck & Matilda Lindgren (ALT / UBSS) | ||
BWVC/BWJC/BWUC | 1 | / | 3 | * | 1 | Jimmy Mattbäck & Matilda Lindgren (ALT / UBSS) | ||
2023-04-01 - Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
B35B | 6 | / | 22 | 1 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | |||
B35B | 13 | / | 22 | Peter Nylund & Nina Hammarberg (ALT) | ||||
B35A | 13 | / | 21 | 8 | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||
BJA/BVB | 6 | / | 18 | Jimmy Mattbäck & Antonia Norström (ALT / UBSS) | ||||
BW35B | 4 | / | 8 | 7 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
2023-04-01 - Enasnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BVR | 8 | / | 25 | Patric Norström & Elin Lejergård (ALT) | ||||
2023-03-19 - Testtävling Lag-BRR, Karlstad |
||||||||
BL35X | 4 | / | 11 | ALTIRA Allstars (ALT) | ||||
BLVX | 4 | / | 14 | Björkstakickers (UDI / RING / ALT / ÄDD) | ||||
2023-03-19 - Rocksulesnurren, Karlstad |
||||||||
BVC | 12 | / | 48 | 3 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | |||
BVC | 12 | / | 48 | 3 | Oskar Nordlander & Karolina Tornberg (ALT) | |||
DVR | 1 | / | 4 | William Sjöberg, Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson (UDI / ALT) | ||||
2023-03-18 - Testtävling Bugg och Dubbelbugg, Karlstad |
||||||||
BVX | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | |||||||
B35X | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||||||
B35X | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||||||
B35X | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | |||||||
B35X | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | |||||||
DVX | William Sjöberg, Mikaela Bliderud & Nathalie Andersson (UDI / ALT) | |||||||
D35X | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | |||||||
2023-03-18 - Rocksulan GP, Karlstad |
||||||||
B35A | 4 | / | 47 | * | 23 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 7 | / | 47 | * | 17 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | ||
B35A | 12 | / | 47 | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
B35A | 17 | / | 47 | Anton Nordlander & Anna Morgansdotter (ALT / UDI) | ||||
B35A | 31 | / | 47 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
B35A | 43 | / | 47 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BW35B | 3 | / | 12 | * | 7 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | ||
BW35B | 6 | / | 12 | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
DVC | 3 | / | 3 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | ||||
2023-03-11 - Jailhouse Swing, Kumla |
||||||||
BVC | 1 | / | 27 | *** | 3 | Jimmy Mattbäck & Jana Sondell (ALT / UBSS) | ||
BVC | 2 | / | 27 | ** | 2 | Hugo Hardestam & Mikaela Bliderud (NSW / ALT) | ||
BWVR | 1 | / | 6 | Hugo Hardestam & Mikaela Bliderud (NSW / ALT) | ||||
2023-02-25 - Björkstasnurren, Umeå |
||||||||
BGC/B35R | 6 | / | 11 | Janne Svedin & Ann-Kristin Eriksson (ALT) | ||||
BJR/BVR | 3 | / | 15 | Jesper Uppling & Loise Palm (ALT / GRRC) | ||||
BJR/BVR | 5 | / | 15 | Patric Norström & Elin Lejergård (ALT) | ||||
BVC | 3 | / | 19 | * | 1 | Magnus Vedin & Julia Elfving (ALT / RING) | ||
BVC | 6 | / | 19 | 3 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | |||
DVC | 4 | / | 4 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) | ||||
2023-02-25 - Björkstabuggen GP, Umeå |
||||||||
BVC | 4 | / | 11 | * | 3 | William Sjöberg & Mikaela Bliderud (UDI / ALT) | ||
B35B | 1 | / | 3 | * | 1 | Håkan Axelsson & Emma Ahlgren (ALT) | ||
B35A | 1 | / | 16 | *** | 22 | Magnus Vedin & Nina Hammarberg (ALT) | ||
B35A | 6 | / | 16 | 16 | Krister Eriksson & Karolina Tornberg (ALT) | |||
B35A | 7 | / | 16 | 1 | Oskar Nordlander & Kristina Persson (ALT) | |||
B35A | 10 | / | 16 | 8 | Mats Bengtsson & Anna Frelin (ALT) | |||
B35A | 13 | / | 16 | 1 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
B35A | 15 | / | 16 | Mikael Tornberg & Malin Stegeby (ALT) | ||||
BW35B | 4 | / | 6 | 6 | Lars Brunnström & Helén Brunnström (ALT) | |||
BW35B | 5 | / | 6 | 23 | Roger Sundin & Kristina Sundin (ALT) | |||
DVC | 4 | / | 4 | Krister Eriksson, Karolina Tornberg & Kristina Persson (ALT) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se