Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Dansklubben Buggie.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2023-11-21 till 2024-11-21.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2024-11-16 - Jailhouse Rock, Kumla |
||||||||
BSN | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BVN | Jimmy Westman & Anna Krüger (DKB) | |||||||
DJN/DSN | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
2024-11-09 - Halloweenbuggen GP, Umeå |
||||||||
BSN | Niklas Lindgren & Josefin Gligic (DKB) | |||||||
2024-10-26 - Bogesundsbuggen (lag), Ulricehamn |
||||||||
BLSX | Senior superstars (DKB) | |||||||
BLJX | Västgöta juniorer (DKB / HVD / CAN) | |||||||
BLVX | Buggiesarna (DKB / MÄLAR / BDF) | |||||||
2024-10-26 - Bogesundsbuggen, Ulricehamn |
||||||||
RUFS | Iris Bodin & Myra Bäckman (DKB) | |||||||
RUFS | Lova Lindgren & Vera Lindgren (DKB) | |||||||
RUFS | Frida Tagesson Hansson & Julia Andersson (DKB) | |||||||
RoUAJITT | Albin Lindeberg & Alice Lindeberg (DKB) | |||||||
FDUITT | Dancing Queens (DKB) | |||||||
FDUITT | Reloads (DKB) | |||||||
2024-10-26 - Ulricabuggen, Ulricehamn |
||||||||
BJN | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BVN | Robin Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (DKB) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BSN | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | |||||||
BGN | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
BGN | Michael Johansson & Maria Werner (DKB) | |||||||
BWSN | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | |||||||
LHScJN/LHScVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
LHScJN/LHScVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
LHStVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
LHStVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
2024-10-12 - Växjöbuggen GP |
||||||||
BGN | Magnus Nilsson & Karin Nilsson (DKB) | |||||||
BGN | Michael Johansson & Maria Werner (DKB) | |||||||
BGN | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BSN | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | |||||||
BSN | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
BVN | Robin Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BWSN | David Widell & Sara Holmberg (DKB) | |||||||
BWVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
DVN/DSN | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
LHStVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
LHStVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
LHStVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
LHScVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
LHScVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
2024-09-15 - Wetternswingen, Motala |
||||||||
LHSITT | Jerry Landström & Ulrika Blomgren (DKB) | |||||||
2024-09-14 - WETTERNBUGGEN GP, Motala |
||||||||
BJN | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BVN | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (DKB) | |||||||
BSN | Kristoffer Lundbom & Emma Rosell (DKB / DKSS) | |||||||
BGN | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
BGN | Magnus Nilsson & Karin Nilsson (DKB) | |||||||
DVN | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | |||||||
DSN | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
BWVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
BWSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
LHStVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
2024-09-07 - PiratenPokalen 2024 jack'n Jill, Sjöbo |
||||||||
BJJV | Bjarne Dittmer (DKB) | |||||||
2024-09-07 - PiratenPokalen 2024 Utmaningen SlowBugg, Sjöbo |
||||||||
BJM/BVM/BSM/BGM | 1 | Kristoffer Lundbom & Victoria Ros (DKB / BL) | ||||||
BJM/BVM/BSM/BGM | 9 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | ||||||
2024-09-07 - PiratenPokalen 2024 Utmaningen Bugg, Sjöbo |
||||||||
BSX/BGX/BVX/BJX | 1 | Kristoffer Lundbom & Victoria Ros (DKB / BL) | ||||||
BSX/BGX/BVX/BJX | 21 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | ||||||
2024-09-07 - PiratenPokalen 2024 (N), Sjöbo |
||||||||
BSN | 1 | 4 | Kristoffer Lundbom & Victoria Ros (DKB / BL) | |||||
BSN | 7 | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | ||||||
2024-05-10 - Billingebuggen ITT, Skövde |
||||||||
FDVITT/FDJITT | Dancing Queens (DKB) | |||||||
FDVITT/FDJITT | Reloads (DKB) | |||||||
2024-05-10 - SM I dans BRR 2024, Skövde |
||||||||
BJM | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | |||||||
BVM | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | |||||||
BVM | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVM | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BVM | Oliver Mellberg & Sofia Johansson (DKB) | |||||||
BSM | Niklas Lindgren & Josefin Gligic (DKB) | |||||||
BSM | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BSM | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
BWV | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
BWS | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
LHV | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
DV | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | |||||||
DS | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
2024-04-07 - Jailhouse GP, Kumla |
||||||||
BVN | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Oliver Mellberg & Sofia Johansson (DKB) | |||||||
BVN | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | |||||||
BVN | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BSN | Niklas Lindgren & Josefin Gligic (DKB) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BGN | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
BGN | Magnus Nilsson & Karin Nilsson (DKB) | |||||||
BWSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
BWVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
LHScVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
LHStVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
2024-04-06 - World Cup Kumla |
||||||||
BWM | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
2024-04-06 - Nordiska Mästerskapen 2024, Kumla |
||||||||
BWM | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
BWS | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
BuM | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
2024-03-23 - Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen |
||||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
BSN | Niklas Lindgren & Josefin Gligic (DKB) | |||||||
BWSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
LHStVN | Mattias Sandberg & Annelie Damberg (DKB) | |||||||
2024-03-17 - Rocksulesnurren (Lag), Karlstad |
||||||||
BLVX | Ankslipsarna (DKB / MÄLAR / BDF) | |||||||
2024-03-16 - Rocksulan GP, Karlstad |
||||||||
BJN | Albin Efraimsson & Ingrid Bodin (DKB) | |||||||
BVN | Oliver Mellberg & Sofia Johansson (DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
BVN | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Mattias Krondahl & Therese Krondahl (DKB) | |||||||
BSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BSN | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
BGN | Magnus Nilsson & Karin Nilsson (DKB) | |||||||
BGN | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
BWVN | Conrad Lindström & Cajsa Weinemo (BLÅA / DKB) | |||||||
BWSN | Jimmy Englund & Johanna Kjellgren (DKB / UBSS) | |||||||
LHScVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
LHStVN | Joakim Wahlqvist & Anna Ekström (DKB) | |||||||
DVN | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | |||||||
DSN | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
2024-03-09 - Future Cup Skövde |
||||||||
RUFS | / | 1 | Ellie Ekman & Myra Bäckman (DKB) | |||||
2024-02-24 - Jönköpings Trofén GP (INSTÄLLD!) |
||||||||
BGN | Michael Johansson & Maria Werner (DKB) | |||||||
BGN | Magnus Nilsson & Karin Nilsson (DKB) | |||||||
BSN | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik (DKB) | |||||||
BSN | Bjarne Dittmer & Martina Friberger (DKB / BDF) | |||||||
BSN | Niklas Lindgren & Josefin Gligic (DKB) | |||||||
BVN | Patrik Ziebell & Hanna Johansson (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Oliver Mellberg & Sofia Johansson (DKB) | |||||||
BVN | Markus Elofsson & Elin Oldenburg (BDF / DKB) | |||||||
BVN | Jonas Boberg & Cajsa Weinemo (MÄLAR / DKB) | |||||||
DSN | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik (DKB / DKSS) | |||||||
DVN | Jonas Boberg, Cajsa Weinemo & Lena Magnusson (MÄLAR / DKB) | |||||||
2023-12-02 - Guldsnurren N (N), Skellefteå |
||||||||
BSN | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) | |||||||
2023-12-02 - Guldsnurren (FS-UK-ITT), Skellefteå |
||||||||
BGITT | Lennart Lund & Anette Karlsson (DKB) | |||||||
LHVITT/LHSITT | Peter Magnusson Sedig & Lillemor Jensen Sedig (DKB) |
Resultatlistan hämtas från Dans.se